汽修班期末平时总评一班期末平时总评二班期末平时
李佳俊 75 45 30 75 曹双平 60 36 30 66 王彬 90 54 35
唐建 95 57 30 87 陈玲 80 48 30 78 喻定强 60 36 25
邹佩剑 85 51 31 82 崔宇 80 48 25 73 方耀阳 95 57 30
张雪松 90 54 30 84 龚婷 65 39 35 74 刘琰森 75 45 25
杨俊杰 90 54 35 89 苟依林 70 42 30 72 郑云 80 48 28
赵洪伟 75 45 20 65 何静 65 39 30 69 喻 75 45 20
赵璐跃 85 51 25 76 何勇林 60 36 30 66 宋建国 70 42 35
汪乔 85 51 30 81 胡建 75 45 23 68 周洪民 90 54 20
王明富 55 33 35 68 黄东 70 42 30 72 王金奎 80 48 20
谢洁君 85 51 24 75 黄绍勇 60 36 29 65 冯朝阳 95 57 40
刘高明 85 51 30 81 李俊钢 55 33 30 63 潘秋容 80 48 20
周学东 90 54 40 94 李婉玉 80 48 38 86 钟志文 70 42 30
吴俊雄 75 45 30 75 刘志均 60 36 25 61 张建平 80 48 20
黄泽雨 75 45 30 75 吕斌祥 65 39 24 63 杨凯 60 36 35
张文佳 90 54 30 84 毛薪俨 80 48 28 76 许毅 60 36 25
罗云 85 51 39 90 谭建军 60 36 25 61 王鑫 80 48 20
季贞富 85 51 30 81 万志强 75 45 24 69 余加林 75 45 30
祝伟富 90 54 35 89 王飞 80 48 37 85 罗刚 75 45 20
李晓秋 85 51 25 76 王坤鹏 70 42 20 62 王东 60 36 30
余江 93 35 王盛 70 42 29 71 邓荣川 80 48 20
何畔松 90 54 35 89 王松 55 33 35 68 李志强 80 48 20
郭宇航 85 51 20 71 王松林 65 39 33 72 刘跃辉 80 48 34
魏涛 85 51 30 81 王志林 80 48 20 68 何施成 60 36 30
陈彬 86 31 夏顺清 60 36 38 74 牟金龙 70 42 35
冯锐 87 32 余建军 75 45 36 81 易家新 75 45 38
蒋琦 50 30 37 67 余秀梅 60 36 35 71 徐子清 80 48 35
喻定富 55 33 29 62 程富林 80 48 30
张萍 70 42 35 77 程谦 80 48 35
周波 80 48 35 83 文铭祥 80 48 30
周俊杰 65 39 39 78 李彬 75 45
12级成绩表及试卷分析 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.