下载此文档

13届期末成绩.xls


文档分类:办公文档 | 页数:约9页 举报非法文档有奖
1/9
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/9 下载此文档
文档列表 文档介绍
学号姓名语文数学英语物理化学生物政治地理历史总分班级排名年级排名
110101 雷宝瑞 65 38 46 49 44 44 41 28 65 420 34 161
110102 刘亚宝 70 94 76 72 54 28 51 48 37 530 12 40
110103 刘正 63 95 37 77 87 60 58 50 76 603 3 12
110104 蔡博博 62 98 79 67 73 71 64 52 68 634 1 5
110105 黄鑫 59 32 49 60 34 60 56 36 52 438 30 131
110106 李惠 61 51 52 27 22 25 58 38 60 394 39 200
110107 惠翠翠 72 93 32 72 70 56 61 48 46 550 10 29
110108 任欢欢 63 62 77 48 88 64 63 66 62 593 4 14
110109 刘湾湾 70 57 40 35 44 44 76 44 80 490 23 70
110110 马国才 72 63 66 71 63 56 67 64 52 574 6 17
110111 郝咪咪 67 77 62 36 54 34 61 56 65 512 16 49
110112 高锦阳 59 85 38 74 56 33 51 34 52 482 25 77
110113 霍李 64 80 26 64 66 47 67 38 60 512 16 49
110114 邵美容 67 79 44 74 63 44 44 46 60 521 14 45
110115 王国强 56 50 47 73 56 51 54 38 50 475 26 84
110116 王雄雄 0 51 436
110117 康江楠 60 80 46 59 51 62 49 40 60 507 18 54
110118 王泽 83 53 40 53 46 53 68 64 80 540 11 35
110119 惠玉 75 51 90 38 45 50 70 46 49 514 15 46
110120 贺倩倩 68 41 30 38 45 43 52 34 48 399 36 187
110121 白璐 74 45 44 63 58 63 48 44 60 499 20 62
110122 高倩 67 31 37 56 28 37 50 34 46 386 41 217
110123 张雪艳 77 67 63 55 20 44 57 52 60 495 22 66
110124 李媛 55 57 30 72 63 71 70 72 73 563 8 19
110125 郝大刚 73 84 34 82 57 66 78 68 78 620 2 10
110126 惠小翠 50 64 55 53 65 42 71 50 72 522 13 43
110127 高蓉蓉 54 30 40 32 21 30 44 36 45 332 49 334
110128 苗媛媛 45 29 66 44 35 41 48 38 38 384 43 226
110

13届期末成绩 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数9
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人wenjun1233211
  • 文件大小107 KB
  • 时间2018-03-30
最近更新