表6-5 劳动力计划表
工种
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度
测量工 16 24 24 24 24 24 22 18 12 12 12 14 14 14 14 8 8 4 4 4 0
试验工 24 36 36 36 36 36 33 24 18 18 18 21 21 21 21 14 14 6 6 6 0
桥梁张拉工 0 0 0 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
混凝土工 50 260 360 360 360 360 340 300 240 200 200 220 220 220 220 140 140 60 60 60 0
风枪工 30 360 360 360 360 360 300 280 260 240 200 200 200 200 200 100 50 0 0 0 0
砌石工 30 60 80 80 80 80 30 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
修理工 10 30 45 45 45 45 36 30 30 24 24 24 24 24 24 16 8 4 4 4 0
砖瓦工 60 60 30 30 30 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0
模板工 50 320 360 360 360 360 300 160 120 120 120 120 120 120 120 90 90 30 30 30 0
电焊工 30 60 90 90 90 90 70 50 40 30 20 20 20 20 20 15 15 5 5 5 0
对焊工 15 30 45 45 45 45 35 25 20 15 10 10 10 10 10 8 8 0 0 0 0
钢筋工 50 200 240 240 240 240 200 200 170 160 130 130 130 130 130 65 40 30 30 30 0
木工 30 60 90 90 90 90 70 50 40 30 20 20 20 20 20 15 15 5 5 5 0
电工 10 30 45 45 45 45 36 30 30 24 24 24 24 24 24 16 8 4 4 4 0
架子工 25 140 18
表6-5劳动力计划表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.