北京中成天坛假日酒店部门电能源指标
序号计量区域 07-1用量 07-2用量 07-3用量 07-4用量 07-5用量 07-6用量 07-7用量 07-8用量 07-9用量 07-10用量 07-11用量 07-12用量 2007年月指标用量
1 员工厨房B2 0
2 洗衣房 0
3 面面全 0
4 中餐 0
5 西餐 0
取2007年每月实际用量的平均值(其中费用不考虑涨价因素,考核指标为实际使用的数量)为2007年对应月份的指标
序号计量区域 07-1用量 07-1营业额 07-1出租率 07-4用量 07-5用量 07-6用量 07-7用量 07-8用量 07-9用量 07-10用量 07-11用量 07-12用量 2007年月指标用量
1 员工厨房B2 7537 6328 6493 8016 6248 7895 5678 8744 8493 6467 7188 7969 7255
2 洗衣房 44080 38160 42240 47520 36400 54000 34720 46800 48000 33920 42000 41680 42460
3 面面全 7720 6440 6360 6960 4960 7000 4960 5040 6320 3880 8680 6040 6197
4 中餐 14320 13320 12760 16400 13680 18720 13080 17440 17160 11960 12640 14720 14683
5 西餐 31620 27960 29520 36180 28020 37020 25320 33000 34140 25880 28980 30300 30662
北京中成天坛假日酒店部门电能源指标
序号计量区域 07-1用量 07-2用量 07-3用量 07-4用量 07-5用量 07-6用量 07-7用量 07-8用量 07-9用量 07-10用量 07-11用量 07-12用量 2007年月指标用量
1 员工厨房B2 0
2 洗衣房 0
3 面面全 0
4 中餐 0
5 西餐 0
取2007年每月实际用量的平均值(其中费用不考虑涨价因素,考核指标为实际使用的数量)为2007年对应月份的指标
序号计量区域 07-1用量 07-1营业额 07-1出租率 07-4用量 07-5用量 07-6用量 07-7用量 07-8用量 07-9用量 07-10用量 07-11用量 07-12用量 2007年月指标用量
1 员工厨房B2 7537 6328 6493 8016 6248 7895 5678 8744 8493 6467 7188 7969 7255
2 洗衣房 44080 38160 42240 47520 36400 54000 34720 46800 48000 33920 42000 41680 42460
3 面面全 7720 6440 6360 6960 4960 7000 4960 5040 6320 3880 8680 6040 6197
4 中餐 14320 13320 12760 16400 13680 18720
06-07各部门能源指标 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.