指标名称北京:本外币:各项存款余额北京:本外币:各项存款余额:城乡居民储蓄存款
频率月月
2005/03 24,
2005/04 25,
2005/05 26,
2005/06 27,
2005/07 27,
2005/08 27,
2005/09 28,
2005/10 28,
2005/11 29,
2005/12 28,
2006/01 28, 8,
2006/02 29, 8,
2006/03 30, 8,
2006/04 30, 8,
2006/05 31, 8,
2006/06 31, 9,
2006/07 31, 9,
2006/08 31, 9,
2006/09 32, 9,
2006/10 32, 9,
2006/11 33, 9,
2006/12 33, 9,
2007/01 33, 9,
2007/02 33, 9,
2007/03 34, 9,
2007/04 34, 9,
2007/05 34, 9,
2007/06 35, 9,
2007/07 34, 9,
2007/08 35, 9,
2007/09 37, 9,
2007/10 37, 9,
2007/11 38, 9,
2007/12 37, 9,
2008/01 36, 9,
2008/02 37, 9,
2008/03 39, 10,
2008/04 39, 10,
2008/05 39, 10,
2008/06 40, 10,
2008/07 40, 10,
2008/08 41, 11,
2008/09 42, 11,
2008/10 42, 11,
2008/11 43, 11,
2008/12 43, 12,
2009/01 45, 13,
2009/02 47, 13,
2009/03 49, 13,
2009/04 51, 14,
2009/05 52, 14,
2009/06 55, 14,
2009/07 55, 14,
2009/08 55, 14,
2009/09 57, 14,
2009/10 56, 14,
2009/11 57, 14,
2009/12 56, 15,
2010/01 57,
2010/02 58,
2010/03 59,
2010/04 60,
2010/05 61,
2010/06 62,
2010/07 61,
2010/08 62,
2010/09 65,
2010/10 66,
2010/11 66,
数据来源:Wind资讯
北京:本外币:各项存款余额:企业存款北京:本外币:各项存款余额:环比增减北京:本外币:各项存款余额:同比
月月月
[最新]北京市主要存贷款指标 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.