温州赛鸽中心20公里归巢记录
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次所属地区鸽主姓名足环号码羽色到达时间分速(米/分) 电子环号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 瑞安白建群 05-11-4299 雨白条 2005-10-11 07:32: FF828000E40618AA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 温州胡海远 05-11-00373 雨点 2005-10-11 07:33: FF8220031E6B8D28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 广东海霸王 05-19-106019 灰 2005-10-11 07:33: FF828000E3D93290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 苍南杨道建 05-11-0492 灰 2005-10-11 07:33: FF828000E402F8BA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 龙港杨志平 05-11-1370 雨点 2005-10-11 07:33: FF8220031E5BB0A8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 龙港魏桂华 05-11-0527 灰 2005-10-11 07:34: FF8220031E57F54E
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 福鼎黄永康 05-11-2888 灰 2005-10-11 07:34: FF8220031E5A18C2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 湖州钱晓峰 05-11-3547 雨点 2005-10-11 07:34: FF8C0000D4C0476C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 广东海霸王 05-19-101584 灰 2005-10-11 07:35: FF8220031E57A8D4
-----------------------------------------
温州赛鸽中心公里归巢记录 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.