ID BM DQ
1 11 00 00 北京市
2 11 01 00 北京市市辖区
3 11 01 01 北京市东城区
4 11 01 02 北京市西城区
5 11 01 03 北京市崇文区
6 11 01 04 北京市宣武区
7 11 01 05 北京市朝阳区
8 11 01 06 北京市丰台区
9 11 01 07 北京市石景山区
10 11 01 08 北京市海淀区
11 11 01 09 北京市门头沟区
12 11 01 11 北京市房山区
13 11 01 12 北京市通州区
14 11 01 13 北京市顺义区
15 11 02 00 北京市县
16 11 02 21 北京市昌平县
17 11 02 24 北京市大兴县
18 11 02 26 北京市平谷县
19 11 02 27 北京市怀柔县
20 11 02 28 北京市密云县
21 11 02 29 北京市延庆县
22 12 00 00 天津市
23 12 01 00 天津市市辖区
24 12 01 01 天津市和平区
25 12 01 02 天津市河东区
26 12 01 03 天津市河西区
27 12 01 04 天津市南开区
28 12 01 05 天津市河北区
29 12 01 06 天津市红桥区
30 12 01 07 天津市塘沽区
31 12 01 08 天津市汉沽区
32 12 01 09 天津市大港区
33 12 01 10 天津市东丽区
34 12 01 11 天津市西青区
35 12 01 12 天津市津南区
36 12 01 13 天津市北辰区
37 12 02 00 天津市县
38 12 02 21 天津市宁河县
39 12 02 22 天津市武清县
40 12 02 23 天津市静海县
41 12 02 24 天津市宝坻县
42 12 02 25 天津市蓟县
43 13 00 00 河北省
44 13 01 00 河北省石家庄市
45 13 01 01 河北省石家庄市市辖区
46 13 01 02 河北省石家庄市长安区
47 13 01 03 河北省石家庄市桥东区
48 13 01 04 河北省石家庄市桥西区
49 13 01 05 河北省石家庄市新华区
50 13 01 06 河北省石家庄市郊区
51 13 01 07 河北省石家庄市井陉矿区
52 13 01 21 河北省石家庄市井陉县
53 13 01 23 河北省石家庄市正定县
54 13 01 24 河北省石家庄市栾城县
55 13 01 25 河北省石家庄市行唐县
56 13 01 26 河北省石家庄市灵寿县
57 13 01 27 河北省石家庄市高邑县
58 13 01 28 河北省石家庄市深泽县
59 13 01 29 河北省石家庄市赞皇县
60 13 01 30 河北省石家庄市无极县
61 13 01 31 河北省石家庄市平山县
62 13 01 32 河北省石家庄市元氏县
63 13 01 33 河北省石家庄市赵县
64 13 01 81 河北省石家庄市辛集市
65 13 01 82 河北省石家庄市藁城市
66 13 01 83 河北省石家庄市晋州市
67
全国身份证号码归属地查询 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.