年级编号班级编号班级名称学号民族代码姓名性别出生日期家庭地址或身份证号身高体重 50米跑坐位体前屈一分钟跳绳左眼视力右眼视力
12 121 二年级 1 7 王荣悦 2 2005/10/11 禄劝县则黑乡贵城村委会十村 103
12 121 二年级 2 1 敖正发 1 2006/1/1 禄劝县则黑乡贵城村委会十一村 89
12 121 二年级 3 1 解仕棋 1 2007/7/7 禄劝县则黑乡贵城村委会七村 85
12 121 二年级 4 1 杨泰聪 1 2005/9/3 禄劝县则黑乡贵城村委会十二村 79
12 121 二年级 5 8 胡义梅 2 2006/9/8 禄劝县则黑乡包谷山村委会八村 67
12 121 二年级 6 7 余菲 2 2006/2/15 禄劝县则黑乡贵城村委会六村 120
12 121 二年级 7 1 解应磊 1 2006/11/5 禄劝县则黑乡贵城村委会六村 61
12 121 二年级 8 1 刘冉 2 2006/12/16 禄劝县则黑乡贵城村委会三村 82
12 121 二年级 9 1 武天丽 2 2006/12/4 禄劝县则黑乡万德村委会五村 71
12 121 二年级 10 1 杨杰 1 2005/8/3 禄劝县则黑乡贵城村委会三村 76
12 121 二年级 11 1 刘绍虎 1 2006/8/24 禄劝县则黑乡贵城村委会十一村 84
12 121 二年级 12 1 杨国军 1 2005/3/25 禄劝县则黑乡贵城村委会二村 77
12 121 二年级 13 1 关丽敏 2 2006/5/5 禄劝县则黑乡贵城村委会八村 110
12 121 二年级 14 1 吴新丽 2 2005/12/26 禄劝县则黑乡贵城村委会八村 112
12 121 二年级 15 7 王梓丞 1 2006/8/27 禄劝县则黑乡贵城村委会十村 69
12 121 二年级 16 1 张雨仙 2 2005/5/22 禄劝县则黑乡包谷山村委会四村 113
12 121 二年级 17 1 陈莹莹 2 2006/8/12 禄劝县则黑乡贵城村委会六村 67
12 121 二年级 18 1 文杰 1 2006/10/16 禄劝县则黑乡包谷山村委会八村 59
12 121 二年级 19 1 周永文 1 2006/1/23 禄劝县则黑乡贵城村委会三村 66
12 121 二年级 20 8 杨福 1 2006/1/20 禄劝县则黑乡贵城村委会三村 56
12 121 二年级 21 1 杨泰荣 1 2006/7/14 禄劝县则黑乡贵城村委会十二村 52
12 121 二年级 22 1 钱清玉 2 2004/3/10 禄劝县则黑乡包谷山村委会一村 113
12 121 二年级 23 1 钱清艳 2 2006/10/14 禄劝县则黑乡包谷山村委会一村 106
12 121 二年级 24 7 李翠 2 2006/11/28 禄劝县则黑乡贵城村委会二村 98
12 121 二年级 25 1 杨太梅 2 2006/8/4 禄劝县则黑乡贵城村委会十五村 94
12 121 二年级 26 1 钱清智 1 2006/5/9 禄劝县则黑乡包谷山村委会一村 77
12 121 二年
体能测试 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.