Table 32b -- . corn sweetener imports from Mexico, fiscal years 1992-2007.
Dextrose Glucose syrup HFCS-42 Crystalline HFCS-55 and HFCS-55 and Total HFCS Total corn
fructose above - syrup above - solid and . sweeteners
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/
Metric tons, dry basis
1992 0 16 0 0 304 0 304 320
1993 0 103 0 0 234 0 234 337
1994 0 739 0 0 0 0 0 739
1995 0 219 0 0 0 0 0 219
1996 0 334 0 0 2 0 2 336
1997 0 212 0 0 1,871 0 1,871 2,083
1998 0 194 0 0 688 0 688 882
1999 0 616 0 0 1,110 0 1,110 1,726
2000 0 1,337 14 0 1,258 0 1,272 2,609
2001 0 1,545 0 3 756 0 758 2,303
2002 0 1,135 92 3 119 0 214 1,349
2003 0 3,647 11,631 0 5,501 0 17,131 20,778
2004 0 4,289 13,494 0 680 0 14,174 18,463
2005 0 7,021 590 0 640 0 1,229 8,250
2006 0 5,351 0 0 1,228 0 1,228 6,579
2007 /7 0 4,314 0 0 2,262 0 2,262 6,576
Dollars
1992 0 9,039 0 0 152,399 0 152,399 161,438
1993 0 33,121 0 0 125,696 0 125,696 158,817
1994 0 420,040 0 0 0 0 0 420,040
1995 0 122,413 0 0 0 0 0 122,413
1996 0 158,751 0 0 3,500 0 3,500 162,251
1997 0 115,020 0 0 793,728 0 793,728 908,748
1998 0 63,344 0 0 1,076,673 0 1,076,673 1,140,017
1999 0 271,142 0 0 1,827,168 0 1,827,168 2,098,310
2000 0 1,971,150 9,550 0 2,469,992 0 2,479,542 4,450,692
2001 0 3,228,135 0 5,939 1,429,939 0 1,435,878 4,664,013
2002 0 2,204,431 74,819 7,918 259,446 0 342,183 2,546,614
2003
从墨西哥进口table33b 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.