下载此文档

企业固定资产直线折旧表.xls


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约5页 举报非法文档有奖
1/5
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/5 下载此文档
文档列表 文档介绍
企业固定资产直线折旧表
入库序号设备名称型号单价数量总金额启用时间折旧年限月折旧额
0006 电动阀 D0023 ¥5,000 8 ¥40,000 1998年8月1日 10 ¥
0005 手动碟阀 D0001 ¥3,000 16 ¥48,000 1997年2月1日 10 ¥
0007 止回阀 KUN105 ¥3,000 8 ¥24,000 1998年8月1日 10 ¥
0008 流量计 LD100 ¥5,000 4 ¥20,000 2000年1月1日 10 ¥
0009 吊车 DL-1 ¥10,000 1 ¥10,000 2000年2月1日 16 ¥
0010 吊车 DX-2 ¥15,000 1 ¥15,000 2000年2月1日 16 ¥
0011 启闭机 AP-23 ¥17,800 4 ¥71,200 2000年12月20日 10 ¥
0012 格删机 T40 ¥8,000 8 ¥64,000 2000年12月20日 10 ¥
0013 离心泵 WZ130 ¥12,000 8 ¥96,000 2000年12月20日 10 ¥
0014 手动碟阀 D3A4 ¥3,000 16 ¥48,000 2000年12月20日 10 ¥
0015 螺旋泵 T30 ¥20,000 4 ¥80,000 2000年12月20日 10 ¥
0016 螺旋泵 T41 ¥20,000 2 ¥40,000 2001年5月4日 10 ¥
0017 手动碟阀 D0001 ¥3,000 3 ¥9,000 2001年5月4日 10 ¥
0018 电动阀 D0023 ¥5,000 4 ¥20,000 2001年5月4日 10 ¥
0019 止回阀 KUN105 ¥3,000 5 ¥15,000 2001年5月4日 10 ¥
0020 流量计 LD100 ¥5,000 5 ¥25,000 2001年5月1日 10 ¥





本年折旧月数本年应折旧金额
12 ¥3,
12 ¥4,
12 ¥2,
12 ¥1,
12 ¥
12 ¥
12 ¥6,
12 ¥5,
12 ¥8,
12 ¥4,
12 ¥6,
12 ¥3,
12 ¥
12 ¥1,
12 ¥1,
12 ¥2,




企业固定资产直线折旧表
企业固定资产直线折旧表
入库序号设备名称型号单价数量总金额启用时间
0006 电动阀 D0023 ¥5,000 8 ¥40,000 1998年8月1日
0005 手动碟阀 D0001 ¥3,000 16 ¥48,000 1997年2月1日
0007 止回阀 KUN105 ¥3,000 8 ¥24,000 1998年8月1日
0008 流量计 LD

企业固定资产直线折旧表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息