下载此文档

玉米深加工企业输出table36.xls


文档分类:研究报告 | 页数:约1页 举报非法文档有奖
1/1
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/1 下载此文档
文档列表 文档介绍
Table 36 --. corn refinery exports
Primary products Byproducts
Calendar Total
year Glucose Corn Corn corn
Corn corn HFCS 1/ Crystalline Dextrose Total Corn gluten gluten Total refinery
starch Syrup Fructose Primary oil meal feed Byproducts exports
Metric tons

1980 26,467 18,594 4/ NA 25,063 70,124 67,270 603 2,540,538 2,608,411 2,678,535
1981 35,973 15,744 4/ NA 23,650 75,367 82,976 1,319 2,787,614 2,871,909 2,947,276
1982 27,607 2,911 1,295 NA 14,267 46,080 93,911 11,415 2,854,231 2,959,557 3,005,637
1983 28,156 5,312 1,189 NA 12,528 47,185 110,910 3,301 3,594,226 3,708,437 3,755,622
1984 35,733 2,448 1,041 NA 14,469 53,691 144,289 41,943 3,622,834 3,809,066 3,862,757
1985 30,928 2,506 334 NA 7,925 41,693 118,537 155,496 3,342,606 3,616,639 3,658,332
1986 42,418 2,610 830 NA 9,137 54,995 152,201 204,491 4,049,074 4,405,766 4,460,761
1987 56,820 3,790 1,182 NA 14,754 76,546 138,858 181,581 4,241,337 4,561,776 4,638,322
1988 54,805 20,908 16,367 NA 31,901 123,981 168,647 307,038 4,713,089 5,188,774 5,312,755
1989 61,561 20,380 55,877 2,365 28,754 168,938 174,115 329,691 4,825,066 5,328,872 5,497,810
1990 51,714 34,851 145,337 7,652 25,721 265,275 203,682 435,171 5,350,278 5,989,131 6,254,406
1991 50,317 52,519 119,000 9,040 31,452 262,328 235,440 514,412 5,543,492 6,293,344 6,555,672
1992 59,172 33,785 97,812 16,760 32,311 239,841

玉米深加工企业输出table36 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息