圆钢管夹(JB/ZQ4519-97 系列管子卡箍)
公称通径 DN 公称通径 DN
a D0 b d2 d3 A h1 a D0 b d2 d3 A h1 h2
mm in mm in
30 25 20 3/4 40 10 M10 40 70 30 25 20 3/4 40 10 M10 40 70 28
30 28 20 3/4 40 10 M10 40 70 30 28 20 3/4 40 10 M10 40 70 28
38 32 25 1 40 10 M10 48 76 38 32 25 1 40 10 M10 48 76 31
38 34 25 1 40 10 M10 48 76 38 34 25 1 40 10 M10 48 76 31
46 38 32 11/4 50 10 M10 56 86 46 38 32 11/4 50 10 M10 56 86 37
46 42 32 11/4 50 10 M10 56 86 46 42 32 11/4 50 10 M10 56 86 37
52 40 11/2 50 10 M10 62 92 52 40 11/2 50 10 M10 62 92 40
52 48 40 11/2 50 10 M10 62 92 52 48 40 11/2 50 10 M10 62 92 40
64 57 50 2 50 12 M12 76 109 64 57 50 2 50 12 M12 76 109 49
64 60 50 2 50 12 M12 76 109 64 60 50 2 50 12 M12 76 109 49
82 76 65 11/2 50 12 M12 94 125 82 76 65 11/2 50 12 M12 94 125 57
94 89 80 3 50 12 M12 94 138 94 89 80 3 50 12 M12 94 138 66
120 108 100 21/2 60 16 M16 106 171 120 108 100 21/2 60 16 M16 106 171 -
120 114 100 3 60 16 M16 136 171 120 114 100 3 60 16 M16 136 171 -
148 133 125 4 60 16 M16 136 191 148 133 125 4 60 16 M16 136 191 -
148 140 125 4 60 16 M16 164 191 148 140 125 4 60 16 M16 164 191 -
176 159 150 - 60 16 M16 192 217 176 159 150 - 60 16 M16 192 217 -
176 167 150 - 60 16 M16 192 217 176 167 150 - 60 16 M16 192 217 -
202 14 175 - 60 16 M16 218 249 202 14 175 - 60 16 M16 218 249 -
228 219 200 - 70 20 M20 248 283 228
圆钢管夹标准.pdf 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.