限额以上餐饮企业主要财务指标情况
(××年,按登记注册类型和行业分)
单位: 万元
指标营业收入营业成本营业费用商品销售经营利润
税金及附加
总计 3519559 1667000 1184999 183845 483715
一、按登记注册类型分
内资企业 2320200 1164298 731895 121042 302966
国有企业 845746 412914 278629 41327 112877
集体企业 424840 222245 137305 21498 43791
股份合作企业 140476 72215 43289 7520 17452
联营企业 43459 18684 15694 2505 6576
国有联营企业 18625 7464 7368 963 2829
集体联营企业 6456 3126 2391 427 512
国有与集体联营企业 12270 4891 4262 692 2425
其他联营企业 6109 3203 1673 423 810
有限责任公司 294319 143539 91479 15510 43790
国有独资公司 29044 12941 8474 1359 6271
其他有限责任公司 265274 130599 83005 14152 37519
股份有限公司 186100 80432 58299 9283 38087
私营企业 380238 211216 105169 23127 40726
私营独资企业 134601 78380 32721 8308 15193
私营合伙企业 18543 10567 6183 995 798
私营有限责任公司 195905 104210 56721 11954 23020
私营股份有限公司 31189 18059 9544 1871 1715
其他企业 5023 3054 2031 271 -333
港、澳、台商投资企业 489757 203416 183503 25180 77658
合资经营企业 325506 128710 118365 16430 62001
(港或澳、台资)
合作经营企业 103207 45904 41130 5133 11041
(港
限额以上餐饮企业主要财务指标情况 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.