贺兰山-黄河2回750kV线路工程施工时间统计
合计 91 88 59 0
杆号 塔号 基坑开挖 钢筋绑扎 基础浇制 拆模 接地
1# J1 1 2014年5月18日 2014年5月20日 1 2014年5月22日 2014年6月3日
2# J2 1 2014年4月23日 2014年5月10日 1 2014年5月12日 2014年6月3日
3# G3 1 2014年3月13日 2014年3月27日 1 2014年3月29日 1 2014年4月1日 2014年5月6日
4# G4 1 2014年3月13日 2014年3月22日 1 2014年3月23日 1 2014年3月25日 2014年5月6日
5# G5 1 2014年4月13日 2014年4月20日 1 2014年4月21日 1 2014年4月23日 2014年5月6日
6# G6 1 2014年3月9日 2014年4月2日 1 2014年4月3日 1 2014年4月5日 2014年5月6日
7# J3 1 2014年3月8日 2014年4月6日 1 2014年4月11日 1 2014年4月13日 2014年5月8日
8# G8 1 2014年2月24日 2014年3月10日 1 2014年3月12日 1 2014年3月14日 2014年5月8日
9# G9(Z8) 1 2014年2月24日 2014年3月2日 1 2014年3月4日 1 2014年3月7日 2014年5月9日
10# G10(Z9) 1 2014年2月25日 2014年3月13日 1 2014年3月14日 1 2014年3月16日 2014年5月9日
11# J4 1 2014年2月25日 2014年3月4日 1 2014年3月8日 1 2014年3月10日 2014年5月10日
12# G12 1 2014年2月26日 2014年3月6日 1 2014年3月9日 1 2014年3月11日 2014年5月10日
13# G13 1 2014年2月26日 2014年3月14日 1 2014年3月15日 1 2014年3月17日 2014年5月11日
14# G14 1 2014年2月27日 2014年3月15日 1 2014年3月19日 1 2014年3月21日 2014年5月11日
15# G15 1 2014年5月29日 2014年5月29日 1 2014年5月31日 2014年6月5日
16# G16 1 2014年3月28日 2014年5月25日 1 2014年5月27日 2014年6月5日
17# J5 1 2014年3月1日 2014年5月22日 1 2014年5月24日 1 2014年6月6日
18# G18 1 2014年3月2日 2014年3月17日 1 2014年3月26日 1 2014年3月28日 2014年4月18日
19# G19 1 2014年4月18日 2014年4月19日 1 2014/4/21(AB)2014/4/23(CD) 1 2014年4月24日 2014年4月24日
20# J6 1 2014年3月20日
汽车租赁合同 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.