: .
泗阳县城区宗地地价修正
系数表及说明表
(2012年度)
泗阳县国土资源局
江苏金宁达不动产评估咨询有限公司
二0一三年三月
目 录
HYPERLINK \l "_Toc320462684" 表1 泗阳县商业用地001S地价区段系数修正表 1
HYPERLINK \l "_Toc320462685" 表2 泗阳县商业用地001S地价区段影响因素指标说明表 1
HYPERLINK \l "_Toc320462686" 表3 泗阳县商业用地002S地价区段系数修正表 1
HYPERLINK \l "_Toc320462687" 表4 泗阳县商业用地002S地价区段影响因素指标说明表 2
HYPERLINK \l "_Toc320462688" 表5 泗阳县商业用地003S地价区段系数修正表 2
HYPERLINK \l "_Toc320462689" 表6 泗阳县商业用地003S地价区段影响因素指标说明表 3
HYPERLINK \l "_Toc320462690" 表7 泗阳县商业用地004S地价区段系数修正表 3
HYPERLINK \l "_Toc320462691" 表8 泗阳县商业用地004S地价区段影响因素指标说明表 4
HYPERLINK \l "_Toc320462692" 表9 泗阳县商业用地005S地价区段系数修正表 4
HYPERLINK \l "_Toc320462693" 表10 泗阳县商业用地005S地价区段影响因素指标说明表 3 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc320462694" 表11 泗阳县商业用地006S地价区段系数修正表 5
HYPERLINK \l "_Toc320462695" 表12 泗阳县商业用地006S地价区段影响因素指标说明表 6
HYPERLINK \l "_Toc320462696" 表13 泗阳县商业用地007S地价区段系数修正表 6
HYPERLINK \l "_Toc320462697" 表14 泗阳县商业用地007S地价区段影响因素指标说明表 7
HYPERLINK \l "_Toc320462698" 表15 泗阳县商业用地008S地价区段系数修正表 7
HYPERLINK \l "_Toc320462699" 表16 泗阳县商业用地008S地价区段影响因素指标说明表 8
HYPERLINK \l "_Toc320462700" 表17 泗阳县商业用地009S地价区段系数修正表 8
HYPERLINK \l "_Toc320462701" 表18 泗阳县商业用地009S地价区段影响因素指标说明表 9
HYPERLINK \l "_Toc320462702" 表19 泗阳县商业用地010S地价区段系数修正表 9
HYPERLINK \l "_Toc320462703" 表20 泗阳县商业用地010S地价区段影响因素指标说明表 10
HYPERLINK \l "_Toc320462704" 表21 泗阳县商业用地011S地价区段系数修正表 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc320462705" 表22 泗阳县商业用地011S地价区段影响因素指标说明表 11
HYPERLINK \l "_Toc320462706" 表23 泗阳县商业用地012S地价区段系数修正表 11
HYPERLINK \l "_Toc320462707" 表24 泗阳县商业用地012S地价区段影响因素指标说明表 12
HYPERLINK \l "_Toc320462708" 表25 泗阳县商业用地013S地价区段系数修正表 12
HYPERLINK \l "_Toc320462709" 表26 泗阳县商业用地013S地价区段影响因素指标说明表 13
HYPERLINK \l "_Toc320462710" 表27 泗阳县商业用地014S地价区段系数修正表 13
HYPERLINK \l "_Toc320462711" 表28 泗阳县商业用地014S地价区段影响因素指标说明表 14
HYPERLINK \l "_Toc320462712" 表29 泗阳县商业用地015S地价区段系数修正表 14
HYPERLINK \l "_Toc320462713" 表30 泗阳县商业用地015S地价区段影响因素指标说明表 15
HYPERLINK \l "_Toc3
2012泗阳修正体系 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.