中央国家机关第三届职工运动会总成绩册北京体育大学
男子甲组100米预赛综合成绩 :45
名次小组比赛号姓名单位成绩得分运动等级备注
1 3 388 李文军公安部 q
2 8 1566 黄小虎科学技术部 q
3 8 311 穆宝工信部 q
4 3 2155 徐元明水利部 q
4 8 2557 马一祥中国残联 q
6 2 389 罗长青公安部 q
7 2 3263 史晓峰文化部 q
8 5 646 李桓国家发改委 q
9 8 1443 舒黎明交通运输部 q
10 5 442 张庆丰供销合作总社 q
11 7 1091 陈兵国家质检总局 q
12 7 1220 于长春国土资源部 q
13 3 2097 刘荣福事务管理局 q
14 4 268 董祝理工商总局 q
14 8 2153 张炜水利部 q
16 7 2804 王燕之中国人民银行 q
17 1 1343 许先明国有资产委
18 6 1303 黄毅国务院侨办
19 4 2908 雷宇开中国证监会
20 4 1658 闫庆贤农业部
21 6 2499 赵立山知识产权局
22 3 3265 王伟霖文化部
23 1 583 杨春山国家测绘局
24 7 2100 刘成军事务管理局
25 2 2803 王立坚中国人民银行
26 5 310 丁明高工信部
27 5 2385 王来伍中医药管理局
28 6 1447 郑春华交通运输部
29 2 859 周金良国家税务总局
30 6 1342 安世增国有资产委
31 7 2682 黄祖瑞中国科学院
32 2 2012 赵兵审计署
33 8 1942 白小兵商务部
34 5 2203 于全利司法部
35 8 2801 史贞元中国人民银行
36 7 582 杨红旗国家测绘局
37 1 312 王建忠工信部
38 1 2686 廖建中中国科学院
39 8 2304 尤卫军外交部
40 6 745 兰国华国家开发银行
41 2 1174 贾文亮国家宗教局
42 4 1218 吴国华国土资源部
1 “泰松”田径运动会竞赛管理系统
北京金马汇元科技发展有限公司
中央国家机关第三届职工运动会总成绩册北京体育大学
43 3 2872 黄顺江中国社科院
44 3 710 许顺涛国家海洋局
45 5 490 熊先祥国防科工局
46 6 1943 张福祺商务部
47 1 171 闵运贤发展研究中心
48 3 1883 董祝理商标局
49 7 2558 师松中国残联
2 127 白宁财政部 DNS
4 129 苗福生财政部 DNS
1 382 李文军公安部 DNS
5 924 周立东国家统计局 DNS
6 1092 刘卫军国家质检总局 DNS
4 1567 陈育和科学技术部 DNS
1 1657 戴凌农业部 DNS
4 1765 王一凡人大常委机关 DNS
5 1825 董平人力社保部 DNS
6 2388 刘双喜中医药管理局 DNS
3 2471 冯少青邮政总公司 DNS
2 2629 王衍行中国光大集团 DNS
4 3109 李峰最高人民法院 DNS
1 3273 高杰国家机关工委 DNS
7 3292 杨辉国家体育总局 DNS
女子甲组100米预赛综合成绩 :30
名次小组比赛号姓名单位成绩得分运动等级备注
1 5 321 陈秀玲工信部 q
2 3 2688 商学泽中国科学院 q
3 4 1662 钟萍农业部 q
4 5 895 冯娟国家体育总局 q
5 2 1362 董莉国有资产委 q
5 5 2749 张淑云中国气象局 q
7 1 134 李岩财政部 16.
总成绩册 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.