文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
二年级下册递等式
二年级数学混合运算专项练习7
学生姓名: 时间:
递等式计算(脱式计算)
54÷6÷3 8×7+13 9×6-21
9×8÷4 3×8÷4 90-8×9
3×6+54 72÷8÷3 59+12+13
19÷1-18 12÷3×9 90-8×9
5×4÷4 81÷9÷3 18÷2×9
5×6-24 18÷9×5 3×6÷2
8÷4×6 83-9×9 2×9÷3
36+47-6 5×9+26 8×5+51
递等式计算(脱式计算)二年级数学混合运算专项练习7
学生姓名: 时间:
6×4÷3 60-60÷6 72÷9×4
28÷7×9 5÷5×9 43-29+71
6×7÷6 5×6÷5 6×3÷2
7×2÷2 6×6÷4 6×6÷9
81÷9×6 40÷8×7 54÷9÷3
81÷9÷3 9×9-36= 7×6+40
4×9-18 40+11+24 95-82+22
48÷8×2 85-3×9= 79-25+12
递等式计算(脱式计算)二年级数学混合运算专项练习8
学生姓名: 时间:
7×5+16 9×7-39 4×8-13
8×9-24 18÷9×9= 18÷2×2
36÷4÷3 36÷4÷9 8÷2×9
18+71-49 5×6+34 53-17+41
25+75-66 8+78-47 83-29-32
3×8+19 6×9+16 6×8+25
85-3×9 79-25+12
二年级下册递等式 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.