.
精选文档.
德冯教育 小学五年级秋季
口
算
练
习
姓名
班级
.
精选文档.
(一)
1) 200×30= 2) 42×4= 3) 63×7= 4) 230×20-46=
5) 130×3= 6) 60×50= 7) 36×20= 8) 490÷70+58=
9) 150÷3= 10) 260×2= 11) 75×26= 12) 21×40-49=
13) 35×20= 14) 15×80= 15) 300×6= 16) 15×8+97=
17) 23×30= 18) 51÷3= 19) 250÷50= 20) 210÷30-69=
21) 60÷60= 22) 80÷5= 23) 240÷80= 24) 100÷50-46=
25) 1200÷20= 26) 270÷90= 27) 50÷10= 28) 360÷40×8=
29) 500÷50= 30) 280÷70=
____月______日 星期______
答对____题 答错____题
(二)
1) 72÷24= 2) 3200×2= 3) 24×20= 4) 70÷14×5=
5) 28×3= 6) 56×13= 7) 650÷5= 8) 900÷6-123=
9) 10×47= 10) 91÷13= 11) 450÷50= 12) 12×20÷10=
13) 18×2= 14) 84÷3= 15) 1900×5= 16) 720÷4-135=
17) 50×70= 18) 480÷80= 19) 26×30= 20) 93÷31×12=
21) 18×4= 22) 74÷37= 23) 4×250= 24)1 20÷20×34=
25) 160×2= 26) 480÷2= 27) 50×60= 28) 48÷4+32=
29) 76÷19= 30) 18×32=
____月______日 星期______
答对____题 答错____题
.
精选文档.
(三)
1) 3200×2= 2) 24×20= 3) 70÷14= 4) 28×3×2=
5) 6×13= 6) 650÷5= 7) 900÷6= 8) 10×47÷10=
9) 91÷13= 10) 450÷50= 11)12×20= 12) 18×2×3=
13) 84÷3= 14) 1900×5= 15) 720÷4= 16) 50×70÷25=
17) 480÷80= 18) 26×30= 19) 93÷31= 20) 18×4÷9=
21) 74÷37= 22) 210÷30= 23) 36×20= 24) 4×250÷25=
25) 120÷20= 26) 160×2= 27) 480÷2= 28) 50×60÷30=
29)48÷4= 30) 76÷19=
____月______日
四年级口算题大全 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.