精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除
【精品文档】第 1 页
四年级口算题1
姓名:______________ 时间: ___________正确 题
9÷3= 90÷3= 900÷3= 70×20= 180÷2=
4000÷5= 360÷6= 1400÷7= 200÷5= 720÷8=
27÷9= 270÷9= 30×60= 300÷6= 150÷5=
490÷7= 90×4= 90÷3= 90×70= 42÷6×6=
24÷4= 240÷4= 90×9= 8100÷9= 300÷5=
420÷7= 720÷9= 20×21= 300÷6= 140÷2=
700×8= 350÷5= 5×6+41= 1600÷4= 2700÷9=
4000÷8= 360÷6= 1400÷2= 200÷4= 720÷9=
78÷4= 83÷9= 470÷8= 178÷6= 83÷9=
360÷5= 410÷7= 125÷2= 21÷4= 71÷9=
900+700= 90+80= 90+9= 12-6= 200-60=
10+10= 120-10= 130-50= 140-50= 200-40=
300×6= 280÷7= 240÷8= 3×90= 200÷5=
4×10= 120÷3= 400×9= 810÷9= 5×7-20=
256÷5= 214÷7= 125÷2= 21÷4= 73÷9=
280÷4= 360÷9= 320÷8= 180÷6= 630÷9=
4000÷5= 630÷7 1600÷2= 2800÷4= 540÷9=
60×5= 300÷5= 60×6= 400÷5= 80×7=
160÷8= 36+42= 210÷3= 4×200= 48÷6×4=
900+700= 90+80= 90+9= 120-16= 200-60=
四年级口算题2
精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除
【精品文档】第 2 页
姓名:______________ 时间: ___________正确 题
80÷8= 40×80= 75-64= 20×10= 40÷8=
320÷4= 85-62= 200÷5= 60×50= 40÷5÷2=
150÷3= 100÷5= 420÷6= 70×20= 160-80=
210÷7= 30×80= 800÷2= 40×80= 300÷5=
180÷3= 50×2= 480÷6= 42+36= 8×3÷4=
40×50= 41+25= 40×7= 350÷7= 40×9=
36+24= 120÷2= 78-19= 30×8= 12÷4+9=
25÷4= 73÷9= 65÷8= 138÷7= 359÷6=
435÷7= 410÷6= 330÷8= 321÷4= 181÷9=
160÷4= 270÷9= 400÷8=
人教版四年级下册数学口算题 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.