房 建 工 程 概 算 表
工程名称: **至**高速公路初步设计房建工程**服务区 建设单位名称:****高速公路建设有限公司
序号 站、区名称 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 建筑安装工程费(元) 设备费(元) 预备费 概算金额 (元) 备 注
污水处理设备 暖通设备 水电设备 加油设备 合计 (设备费+建安费)*3%
一 平原区
1 **服务区 78,658 6,304 31,489,735 560,000 464,000 840,000 1,610,000 3,474,000 1,048,912 36,012,647
2 黑龙庄互通收费站 6,700 1,524 8,835,590 280,000 193,000 510,000 983,000 294,558 10,113,148
小 计 85,358 7,828 40,325,325 840,000 657,000 1,350,000 1,610,000 4,457,000 1,343,470 46,125,795
二 山 区
1 栗家凹互通收费站 4,785 1,549 6,294,828 280,000 178,000 510,000 968,000 217,885 7,480,713
2 西平罗互通收费站及监控管理分中心 10,010 2,871 9,927,871 280,000 335,000 510,000 1,125,000 331,586 11,384,458
3 罗圈互通收费站 4,918 1,419 6,537,274 280,000 335,000 510,000 1,125,000 229,868 7,892,142
4 **停车区 39,167 2,955 24,666,140 560,000 200,000 840,000 1,610,000 3,210,000 836,284 28,712,424
5 S229互通收费站监控管理分中心 10,084 2,578 10,337,244 280,000 235,000 510,000 1,025,000 340,867 11,703,112
小 计 68,964 11,372 57,763,358 1,680,000 1,283,000 2,880,000 1,610,000 7,453,000 1,956,491 67,172,849
合 计 154,322 19,200 98,088,68
某高速公路房建初步设计概算书(含收费大棚) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.