6月25日至8月7日“我的钢铁网”钢筋价格
序号钢筋型号序号钢筋型号钢筋规格厂家价格涨跌
6月 7月 8月
25 30 7 14 21 25 28 1 4 5 6 7
1 高线HPB300 Φ6 邯钢 3310 3320 3330 3330 3330 3320 3320 3320 3300 3300 3290 3270 -40
2 高线HPB300 Φ8 邯钢 3290 3300 3310 3310 3310 3300 3300 3300 3280 3280 3270 3250 -40
3 盘螺HPB400 Φ6 莱钢
永锋 3660 3670 3670 3360 3680 3640 3630 3630 3610 3600 3600 3580 -80
4 盘螺HPB400 Φ8 石横 3380 3390 3390 3380 3410 3360 3350 3350 3330 3330 3320 3330 -50
5 盘螺HPB400 Φ10 石横 3380 3390 3390 3380 3400 3360 3350 3350 3330 3330 3320 3330 -50
6 螺纹钢HPB400 Φ12 莱钢 3220 3260 3240 3230 3270 3220 3210 3210 3200 3200 3180 3160 -60
7 螺纹钢HPB400 Φ14 莱钢 3200 3240 3200 3200 3240 3190 3180 3180 3170 3170 3160 3150 -50
8 螺纹钢HPB400 Φ16 济钢 3150 3190 3150
钢筋价格统计表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.