序号销售员部门第一季度第二季度第三季度第四季度
1 陈国强家电部 61800 41200 31800 62012
2 李浩化妆品部 69523 45632 96352 51362
3 石金艳服装部 59321 98456 25468 30201
4 徐瑞年食品部 12345 65214 41623 32561
5 陈枫食品部 66561 89261 71369 32852
6 刘白雪服装部 85236 52361 85214 91262
7 罗亮家电部 55961 85123 84962 36945
8 王海波化妆品部 33691 54782 45632 45632
9 周伟强化妆品部 31245 89563 95216 21345
数据分析表98673 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.