COMEX金趋势研究
趋势日期星期时间间隔当天最高最低点及趋势差
开盘 1980/12/30 2
涨势中 1981/1/6 2 7
第一波跌势 1981/1/12 1 6 -
1981/1/21 3 9
1981/2/2 1 12 -
57天 1981/2/10 2 8
1981/2/12 4 2 -
1981/2/20 5 8
1981/3/4 3 12 -
中级反弹一 1981/3/26 4 22
第二波跌势势一 1981/3/31 2 5 -
1981/4/6 1 6
1981/4/13 1 7 -
71天 1981/4/22 3 9
1981/4/29 3 7 -
1981/5/1 5 2
总 1981/5/5 2 4 -
1981/5/11 1 6
1981/5/26 2 15 -
130天 1981/5/28 4 2
1981/6/5 5 8 -
1981/6/23 2 18
势二 1981/7/6 1 13 -
1981/7/8 3 2 -
1981/7/13 1 5
41天 1981/7/14 2 1 -
1981/7/16 4 2
1981/8/3 1 18 -
中级反弹二 1981/8/19 3 16
趋势日期星期时间间隔当天最高最低点及趋势差
2011/9/6 2 1, 1,
涨跌超1%的日期研究
当天开收盘价及K线差日期星期当天最高最低点差
1981/1/7 3
涨 - 1981/1/14 3
跌 -
盘整 -
大跌 -
反弹一 -
调整
反弹二 -
再大跌 -
中级反弹
跌 562.
期货研究——快线 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.