长期责任准备金到期年份表(2001年上报)
编制单位名称:汇总表
险种 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、企财险 0
二、家财险 -156, 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
22, 16, 28, 513, 19, 4, 8, 109, 661,
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 75,
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2, 24, 67, 129, 0 0 0 301,
0 0 0 0 0 0 0 0 232,
0 2, 33, 142, 129, 0 0 3, 259,
0 0 0 0 0 0 0 0 217,
0 0 0 0 0 0 0 0 -219,
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
22, 19, 53, 580, 149, 4, 8, 109, 1,038,
长期责任准备金到期年份表
编制单位名称:
小计 险种 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
0 一、企财险 0 0 0 0 0
1,375, 二、家财险 3, 1, 4, 476,
0 三、货运险 0 0 0 0 0
0 四、机车险 0 0 0 0 0
75, 五、建安工程险 0 0 0 0 0
0 六、责任险 0 0 0 0 0
347, 七、保证险 0 0 0 0 6,
-71, 1、汽车消费信贷险 0 0 0 0 0
479, 2、住房消费信贷险 0 0 0 0 0
486, 3、耐用品消费信贷险 0 0 0 0 0
-262, 4、助学消费信贷险 0 0 0 0 0
17, 5、住房装修消费信贷险 0 0 0 0 6,
0 八、飞机险 0 0 0 0 0
0 九、其他险 0 0 0 0 0
1,798, 0 3, 1, 4, 483,
长期责任准备金到期年份表
编制单位
九略—海航永安—长期保险到期年份表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.