机动车第三者责任险的
1018 150 0 机动车不在机动车道内行驶的
1019 150 0 机动车违反规定运用专用车道的
1020 200 0 机动车驾驶人不听从交警指挥的
1021 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的
1022 200 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的
1023 101 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道削减后的路口、路段的
1024 101 0 在没有交通信号灯、交通标记、交通标线或交警指挥的穿插路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的
1025 101 0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的
1026 50 0 行经铁路道口,不按规定通行的
1027 150 0 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
1028 150 0 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
1029 150 0 运载超限物品时不按规定的时间、路途、速度行驶的
1030 150 0 运载超限物品时未悬挂明显标记的
1031 200 0 运载危急物品未经批准的
1032 200 0 运载危急物品时不按规定的时间、路途、速度行驶的
1033 200 0 运载危急物品时未悬挂警示标记的
1034 200 0 运载危急物品时未采纳必要的平安措施的
1035 101 0 载客汽车载货违反规定的
1036 101 0 货运机动车违反规定载人的
1037 200 0 未将故障车辆移到不阻碍交通的地方停放的
1038 50 0 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的
1039 200 0 机动车违反规定停放、临时停车,阻碍其它车辆、行人通行的
1040 101 0 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响平安驾驶的
1041 200 0 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危急报警闪光灯的
1042 200 0 机动车不按规定车道行驶的
1043 200 0 变更车道时影响正常行驶的机动车的
1044 200 0 在制止掉头或者制止左转弯标记、标线的地点掉头的
1045 200 0 在简单发生危急的路段掉头的
1046 200 0 掉头时阻碍正常行驶的车辆和行人通行的
1047 50 0 机动车未按规定鸣喇叭示意的
1048 150 0 在制止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的
1049 50 0 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置阻碍驾驶人视线的物品的
交通违章扣分处理流程 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.