分区县幼儿园基本情况
单位:人
指标园数
(所) 实际
办园点数入园
幼儿数离园
幼儿数在园
幼儿数教职工数占地面积万M2 校舍面积万M2
#专任
教师
全市合计 1,401 1,849 164,879 136,897 480,560 49,034 31,289
市区小计 1,362 1,796 160,789 133,024 469,339 48,001 30,514
黄浦区 49 66 4,235 3,781 12,191 1,427 854
徐汇区 85 117 6,391 5,745 21,279 2,652 1,558
长宁区 41 58 3,572 3,476 13,025 1,383 967
静安区 21 26 2,015 1,438 5,697 732 404
普陀区 80 108 8,657 6,911 27,002 2,393 1,713
闸北区 54 76 4,753 4,337 15,250 1,615 1,044
虹口区 52 64 3,952 3,873 13,510 1,431 932
杨浦区 84 107 7,790 6,261 22,134 2,140 1,495
闵行区 149 210 22,767 15,041 58,535 8,228 4,320
宝山区 150 150 15,385 13,233 47,715 4,356 2,818
嘉定区 61 86 8,667 7,954 26,582 2,418 1,658
浦东新区 261 392 33,546 29,073 103,321 9,3
分区县幼儿园基本情况 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.