徐州医学院临床医学专业教学进程表
课程类别序号课程名称按学期分配学分及学时数开课学期、周学时数与教学周数
总学时理论学时实验学时学分第一学年第二学年第三学年第四学年第五学年
考试考查 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15W 18W 18W 18W 18W 18W 18W 15W 52W
公共基础课 1 道德修养与法律基础 1 36 36 0 2 2 临床实、三个代表 45 72 72 0 4 2 2
3 中国近现代史纲要 6 36 36 0 2 2
4 马克思主义哲学原理 2 36 36 0 2 2
5 军事理论 1 36 36 0 2 2
6 体育 24 13 134 16 118 4 2 2 2 2
7 英语 1234 284 213 71 14 4 4 4 4
8 高等数学 1 46 46 0 3 3
9 医用物理学 1 60 44 16 3 4
10 医用基础化学 1 81 51 30 4 5
11 有机化学 2 81 51 30 4 5
12 计算机基础 3 90 45 45 4 5
专业基础课 13 细胞生物学 1 39 24 15 2 3
14 人体系统解剖学 2 118 60 58 5 7
15 人体局部解剖学 5 90 30 60 3 5
16 组织学与胚胎学 2 72 39 33 3 4
17 生物化学与分子生物学 3 128 80 48 6 7
18 生理学 3 80 80 0 4 4
19 微生物与免疫学 4 120 80 40 6 7
20 病理学 4 108 54 54 6 6
21 病理生理学 5 45 45 0 3 3
22 药理学 5 63 63 0 4 4
23 人体寄生虫学 4 54 28 26 2 3
24 卫生学 6 80 52 28 4 4
25 流行病学 6 32 24 8 2 2
26 医学法学 8 21 15 6 1 1
27 社区医学 7 16 9 7 1 1
28 医学伦理学 8 20 20 0 1 1
29 医学心理学 8 18 18 0 1 1
30 机能学实验 35 108 0 108 3
31 法医学 8 20 16 4 1 1
专业课 32 诊断学 5 121 61 60 5 7
33 影像诊断学 6 48 24 24 2 3
34 内科学 67 184 100 84 8 5 5
35 外科学 567 209 130 79 9 4 5 2
徐州医学院临床医学专业教学进程表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.