西夏王实业公司2014年粮食补贴情况表
2014年 4月 21日
项目户数
(户) 家庭
人口
(人) 职工
人数
(人) 补贴作物面积(亩) 补贴
标准
(亩) 补贴金额
(元)
合计小麦水稻玉米豆类向日葵
合计 6300 20827 3394
长山头 1797 7828 462 95
渠口 570 1469 212 95
巴浪湖 1293 4344 1083 95
连湖现代 531 1451 834 95
连湖葡萄基地 45 127 45 95
玉泉营 443 312 60 95
黄羊滩 631 2058 698 95
太阳梁 990 3238 0 95
西夏王实业公司2014年粮食补贴情况表
2014年 4月 21日
项目户数
(户) 家庭
人口
(人) 职工
人数
(人) 补贴作物面积(亩)
合计小麦水稻
合计 6300 20827 3394
长山头 1797 7828 462
渠口 570 1469 212
巴浪湖 1293 4344 1083
连湖现代 531 1451 834
连湖葡萄基地 45 127 45
玉泉营 443 312 60
黄羊滩 631 2058 698
太阳梁 990 3238 0
-
2014年西夏王实业公司粮补面积4-9 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.