小学三年级下册数学口算题(三篇)
小学三年级下册数学口算题篇一
160÷4= 270÷9= 400÷8= 360÷6= 810÷9=
300÷5= 420÷7= 1400÷2= 200÷4=
小学三年级下册数学口算题(三篇)
小学三年级下册数学口算题篇一
160÷4= 270÷9= 400÷8= 360÷6= 810÷9=
300÷5= 420÷7= 1400÷2= 200÷4= 720÷9=
50÷1= 40×30= 150÷3= 180÷2= 80×60=
40÷2= 60×20= 60÷2= 420÷6= 64÷8×8=
180-10= 50+500= 120-40= 180-60= 600+600=
110-90= 20+70= 40+500= 150-90= 120-50=
720÷9= 40×50= 360÷4= 450÷5= 39+45=
300÷6= 420÷7= 100÷5= 40×2= 18÷2÷3=
245÷8≈ 80÷9≈ 721÷8≈ 453÷6≈ 73÷9≈
256÷5≈ 214÷7≈ 125÷2≈ 21÷4≈ 73÷9≈
280÷4= 360÷9= 320÷8= 180÷6= 630÷9=
4000÷5= 630÷7= 1600÷2= 2800÷4= 540÷9=
60×5= 300÷5= 60×6= 400÷5= 80×7=
160÷8= 36+42= 210÷3= 4×200= 48÷6×4=
900+700= 90+80= 90+9= 12-6= 200-60=
10+10= 120-10= 130-50= 140-50= 3×90=
200-40= 300×6= 280÷7= 240÷8= 200÷5=
小学三年级下册数学口算题篇二
26+9=57-38=1500-700=42×2=99÷3=770÷7=
660÷3=960÷3=180÷9=65+15=660÷6=800×2=
50÷5=3×800=420÷7=3×220=480÷4=58+33=
420-20=93÷3=880÷4=1200-200=11×7=80-46=
0÷51=0÷76=0×85=70÷7=14×2=5×900=
2×200=84÷4=0÷91=930÷3=390÷3=0+22=
83-57=29+68=68-49=80×7=800÷4=330÷3=
3×23=64÷2=58
小学三年级下册数学口算题(三篇) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.