2015年春季质量检测学生成绩登记表
学校: 孙集小学班级:三年级语文:孙茂萍数学:赵进进英语:田井生
序号姓名语文数学英语序号姓名语文数学英语
1 杨腾飞 93 64 60 26 杨梦想 90 88 93
2 刘明星 50 92 27 闫雨轩 94 94 93
3 王鹿亳 95 100 28 梁子康 94 93
4 吴康康 94 94 93 29 王婷婷 92 93
5 李硕 97 96 100 30 梁相会 39 63 78
6 孙策 83 90 93 31 赵耀 90 93
7 路硕硕 90 90 100 32 孙舒雅 94 85 93
8 王逍遥 95 90 100 33 闫圆圆 81 89 79
9 刘靖康 95 73 86 34
10 李卞豪 75 73 93 35
11 梁宇 91 57 36
12 王紫阳 96 90 93 37
13 刘向阳 74 90 79 38
14 任佳慧 84 81 78 39
15 王雨晴 98 96 86 40
16 卞梦雪 95 82 100 41
17 苏小戈 96 90 93 42
18 卞甜甜 98 90 93 43
19 卞晴晴 94 96 93 44
20 梁硕 93 96 93 45
21 孙霜霜 98 96 100 46
22 路少洁 99 96 93 47
23 梁浩浩 67 93 48
24 梁梦婷 93 95 93 49
25 路舒雅 98 86 93 50
语文平均分: 数学平均分: 英语平均分:
语文及格率: 数学及格率: 英语及格率:
语文优秀率: 数学优秀率: 英语优秀率:
语文总评: 数学总评: 英语总评:
2015年春季质量检测学生成绩登记表
学校:孙集小学班级:四年级语文:骆华芬数学:吴义会英语:田井生
序号姓名语文数学英语序号姓名语文数学英语
1 闫州 94 93 100 26 路米雪 97 93 90
2 梁莹莹 94 78 70 27 王浩然 97 97 80
3 卞宇浩 61 43 54 28 梁旭 100 97 70
4 王飞翔 91 73 85 29
5 梁玉晴 89 76 79 30
6 闫国祥 93 50 85 31
7 梁建豪 88 65 68 32
8 杨兴伟 92 97 88 33
9 刘凯祥 85 71 58 34
10 王宇 87 81 90 35
11 任博宇 43 85 36
12 梁磊 97 80 85 37
13 卞子博 97 77 85 38
14 孙含韵 100 68 85 39
15 刘雪芳 95 75 85 40
16 刘梦婷 100 86 75 41
17 王桃停 95 85 42
18 杨皖皖 93 95 75 43
19 刘焕焕 95 97 75 44
20 杨兴敏 100 97 98 45
21 闫焕焕 100 97 95 46
22 赵明阳 98 83 85 47
23 蒋慧慧 100 92 100 48
24 王苗苗 84 90 49
25 路梦雪 100 79 90 50
语文平均分: 数学平均分: 英语平均分:
语文及格率:100 数学及格率: 英语及格率:
语文优秀率: 数学优秀率: 英语优秀率:
语文总评: 数学总评: 英语总评:
2015年春季质量检测学生成绩登记表
学校: 孙集小学班级:五年级语文:卞侠数学:吴义会英语:田井生
序号姓名语文数学英语序号姓名语文数学英语
1 王雨晴 66 65 88 26 卞国庆 70 62 78
2 梁雨晔 87 76 88 27
3 刘雪晨 79 87 88 28
4 张龙浩 85 89 88 29
5 闫硕硕 82 69 56 30
6 路银标 80 79 62 31
7 路帅康 92 93 92 32
8 王珍珠 96 98 88 33
9 杨子丰 90 93 88 34
10 梁振庭 78 74 92 35
11 路超群 76 88 88 36
12 蒋皖博 77 91 88 37
13 梁龙祥 74 77 7
孙集小学 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.