部门费用统计表
部门费用统计表
部门费用统计表
序号 时间 员工姓名 所属部门 费用类别 入额 出额 余额 备注
0001 1/29/04 涂源香 财务部 第一季度费用 $20,000 $20,000
0002 1/14/04 许大勇 销售部 差旅费$2,100 $17,900 北京
0003 1/4/04 陈春霞 秘书处 办公费$50 $17,850 办公用笔
0004 1/5/04 杨锦辉 研发部 办公费$350 $17,500 打印机墨盒
0005 1/6/04 贺小华 企划部 办公费$250 $17,250 打印纸
0006 1/7/04 肖霞 企划部 办公费$120 $17,130 鼠标
0007 1/15/04 张大军 销售部 差旅费$1,300 $15,830 武汉
0008 2/1/04 刘小凡 销售部 招待费$1,000 $14,830 江海宾馆
0009 1/30/04 李承节 企划部 宣传费$800 $14,030 在商报做广告
0010 1/16/04 刘新 研发部 差旅费$2,300 $11,730 上海
0011 1/8/04 刘委豪 秘书处 办公费$430 $11,300 培训费
0012 1/17/04 周环 研发部 差旅费$2,100 $9,200 深圳
0013 2/2/04 辛芭 企划部 招待费$500 $8,700 电影费
0014 1/18/04 贺小华 企划部 差旅费$1,000 $7,700 武汉
0015 1/19/04 肖霞 企划部 差旅费$2,100 $5,600 广州
0016 1/9/04 舒雄 秘书处 办公费$800 $4,800 办公书柜
0017 1/20/04 李海兵 销售部 差旅费$1,200 $3,600 武汉
0018 1/10/04 吴林玉 秘书处 办公费$700 $2,900 墨盒
0019 1/28/04 涂源香 财务部 第二季度费用 $20,000 $22,900
0020 1/21/04 肖霞 企划部 差旅费$1,000 $21,900 武汉
0021 1/22/04 张大军 销售部 差旅费$2,500 $19,400 北京
0022 1/23/04 刘小凡 销售部 差旅费$2,100 $17,300 乌鲁木齐
0023 2/3/04 李承节 企划部 招待费$900 $16,400 北海农家乐
0024 1/11/04 刘新 研发部 办公费$600 $15,800 办公桌
0025 1/12/04 刘委豪 秘书处 办公费$200 $15,600 刻录盘
0026 1/31/04 周环 研发部 宣传费$1,750 $13,850 海报宣传
0027 1/24/04 辛芭 企划部 差旅费$2,350 $11,500 北京
0028 1/25/04 贺小华 企划部 差旅费$2,000 $9,500 沈阳
0029 2/4/04 肖霞 企划部 招待费$700 $8,800 江海饭店
0030 1/26/04 陈春霞 秘书处 差旅费$1,200 $7,600 武汉
0031 1/13/04 杨锦辉 研发部 办公费$200 $7,400 办公桌
0
部门费用统计表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.