7月份钢筋欠款利息明细
采购时间数量t 7月份天数 8月份天数天数合计 t/每天利息金额备注
7月19日 13 17 30 3, 8月18日付十万
7月19日 13 23 36 2, 8月24日付100万
7月20日 12 23 35 1,
7月21日 11 23 34 4,
7月22日 10 23 33 2,
7月24日 8 23 31 4,
7月26日 6 23 29 1,
7月27日 5 23 28 2,
7月28日 4 23 27 2,
7月31日 1 23 24 1,
合计 27,
采购时间数量t 9月份天数 t/每天利息金额备注
8月5日 20
8月6日 20 1,
8月9日 20 1,
8月10日 20 1,
8月12日 20 1,
8月13日 20 1,
8月15日 20 1,
8月16日 20 1,
8月17日 20 1,
8月18日 20 1,
8月19日 20 3,
8月22日 20 2,
8月24日 20 2,
8月25日 20 3,
8月28日 20 1,
8月30日 20 1,
合计 27,
8月份钢筋欠款利息明细
采购时间数量t 8月份天数 t/每天利息金额备注
8月2日 22 3, 8月24日付100万
8月3日 21 6,
8月5日 19 2,
8月5日 27
8月6日 26 2,
8月9日 23 1,
8月10日 22 1,
8月12日 20 1,
8月13日 19 1,
8月15日 17 1,1
钢筋欠款利息 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.