资产负债表
2014 年
编制单位: 单位:元
资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 15610 170102 短期借款 30 230000 51200
应收款项 5 64120 56123 应付款项 31 56100 9100
存货 6 32104 42108 应付工资 32 15690 16500
流动资产合计 10 111834 268333 应付盈余返还 33
应付剩余盈余 35
长期资产: 流动负债合计 36 301790 76800
对外投资 11
农业资产: 长期负债:
牲畜(禽)资产 12 长期借款 40 40000
林木资产 13 31200 71250 专项应付款 41
农业资产合计 15 31200 71250 长期负债合计 42
固定资产: 负债合计 43 301790 116800
固定资产原值 16 561232 1026362
减:累计折旧 17 12512 47809
固定资产净值 20 548720 978553 所有者权益:
固定资产清理 21 资本 44 389964 850135
在建工程 22 专项基金 45
固定资产合计 25 548720 978553 资本公积 46
其他资产: 盈余公积 47
无形资产 27 未分配盈余 50 351201
长期资产合计 28 579920 1049803 所有者权益合计 51 1201336
资产总计 29 691754 1318136 负债及所有者权益总计 54 691754 1318136
负责人: 填表人:
资产负债表
2014 年
编制单位: 单位:元
资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 1 15610 170102 短期借款 30 230000 51200
应收款项 5 64120 56123 应付款项 31 56100 9100
存货 6 32104 42108 应付工资 32 15690 16500
流动资产合计 10 111834 268333 应付盈余返还 33
应付剩余盈余 35
长期资产: 流动负债合计 36 301790 76800
对外投资 11
农业资产: 长期负债:
牲畜(禽)资产 12 长期借款 40 40000
林木资产 13 31200 71250 专项应付款 41
农业资产合计 15 31200 71250 长期负债合计 42
固定资产: 负债合计 43 301790 116800
固定资产原值 16 561232 1026362
减:累计折旧 17 12512 47809
固定资产净值 20 548720 978553 所有者权益:
固定资产清理 21 资本 44 389964 850135
在建工程 22 专项基金 45
固定资产合计 25 548720 978553 资本公积 46
其他资产: 盈余公积 47
无形资产 27 未分配盈余 50 351201
长期资产合计 28 579920 1049803 所有者权益合计 5
农场资产负债表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.