账号: 2010028009000001620
户名: 东莞市东城上尹机械制造厂
网点号: 280
币种: 人民币
日期交易类型凭证种类凭证号对方户名
2010/1/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
2010/1/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
2010/1/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
2010/1/4 现金类交易 0 0 王永红
2010/1/4 转账 0 0 待报解预算收入-待报解税款专户
2010/1/20 跨行 0 0 广东雅图化工有限公司
2010/1/29 跨行 0 0 东莞市财政局东城分局(堤围费专户)
2010/2/1 转账 500 27869339 东莞市东城上尹机械制造厂
2010/2/2 现金类交易 500 27734995
2010/2/2 现金类交易 0 27734995 现金清点业务收入
2010/2/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
2010/2/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
2010/3/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
2010/3/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
2010/3/16 跨行 0 0 厦门昊晖化工有限公司
2010/3/17 转账 0 0 电子银行企业客户服务费收入
2010/3/17 跨行 0 0 东莞光群雷射科技有限公司
2010/3/21 转账 0 0
2010/3/24 转账 0 0
2010/3/31 跨行 0 0 南京敦阳化工有限公司
2010/4/1 转账业务委托书 11972463 0
2010/4/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
2010/4/27 跨行 0 0 东莞光群雷射科技有限公司
2010/4/28 跨行 0 0 广东雅图化工有限公司
对方账号摘要借方发生额贷方发生额余额
2010021111********* 话费201000008
2010021111********* 话费201000008
2010021111********* 话费201000008
收入 18, 18,
2010022011********* 实时扣款 17,
6858951640008254010012 跨行 2, 2,
520000609001057 跨行 3, 5,
20100209********** 往来 90, 95,
备用金 95,
2010020911********* 备用金
2010021111********* 话费201000008
2010021111********* 话费201000008
2010021111********* 话费201000008
2010021111********* 话费201000008
35101559001052503398 货款
2010022011********* 普及版缴费
638015297011 跨行 1,
利息 1,
柜租022081401 1,
120501040002117 设备款 104, 105,
0 退款 104, 1,
2010021111********* 话费201000008 1,
290001040011238 跨行 1, 2,
80020000000333621 跨行 1, 4,
账号: 2010028009000001620
户名: 东莞市东城上尹机械制造厂
网点号: 280
币种: 人民币
日期交易类型凭证种类凭证号对方户名
2010/1/3 转账 0 0 中国移动扣费中转户
20
口服避孕药在不孕症中的应用 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.