编号武将统帅武力内政外交魅力总值爱好
1 木下藤吉郎 80 59 85 95 91 410 南蛮物
2 青山忠成 45 40 55 51 38 229 书物
3 赤井直正 67 55 51 40 42 255 武具
4 赤尾清纲 64 72 43 68 41 288 财宝
5 明石全登 71 75 46 52 53 297 武具
6 赤穴盛清 39 45 60 53 36 233 艺术品
7 赤松政秀 54 58 48 62 64 286 书物
8 赤松义祐 45 45 51 52 27 220 武具
9 安芸国虎 65 60 48 35 34 242 武具
10 秋上久家 63 55 38 40 59 255 武具
11 秋田实季 58 46 53 64 59 280 书物
12 秋山信友 69 65 75 77 69 355 书物
13 明智秀滿 63 57 44 49 73 286 武具
14 明智光秀 87 87 86 89 81 430 艺术品
15 浅井长政 62 53 78 65 59 317 艺术品
16 朝仓景镜 60 46 44 73 44 267 艺术品
17 朝仓景健 66 65 49 33 41 254 武具
18 朝仓景恒 59 60 34 41 36 230 武具
19 朝仓景连 56 60 34 68 53 271 艺术品
20 朝仓义景 40 12 46 34 49 181 艺术品
21 浅野长政 62 53 78 65 59 317 书物
22 浅野幸长 61 67 73 72 52 325 武具
23 朝比奈泰朝 56 61 26 43 34 220 武具
24 浅利胜赖 48 52 40 24 42 206 书物
25 足利义昭 11 8 9 66 100 194 艺术品
26 足利义辉 64 92 67 39 100 362 武具
27 芦名盛氏 61 68 80 81 85 375 艺术品
28 芦名盛兴 62 32 59 43 54 250 书物
29 佐竹义广/芦名盛重 34 25 31 38 19 147 书物
30 芦名盛隆 27 51 42 58 41 219 艺术品
31 安宅信康 78 67 50 61 60 316 武具
32 安宅冬康 43 50 49 36 53 231 武具
33 跡部胜资 42 23 42 33 36 176 财宝
34 穴山小助 70 79 50 83 71 353 书物
35 穴山信君 51 22 66 54 59 252 艺术品
36 姊小路赖纲 62 60 63 69 64 318 南蛮物
37 尼子胜久 60 58 61 28 42 249 南蛮物
38 尼子义久 47 40 46 32 34 199 财宝
39 天野隆重 52 66 33 55 40 246 武具
40 天野康景 51 42 69 61 38 261 书物
41 雨森弥兵卫 71 71 61 70 42 315 财宝
42 鮕贝宗重 73 79 51 43 55 301 书物
43 荒木氏纲 80 70 24 29 53 256 武具
44 荒木村重 61 74 46 69 36 286 南蛮物
45 有马晴信 59 42 68 46 44 259 南蛮物
46 安国寺惠琼 14 12 73 85 69 253 艺术品
47 安东高季 58 46 53 64 33 254 武具
48 安东爱季 77 61 79 73 76 366 艺术品
49 安藤直次 55 54 70 53 38 270 书物
50 安藤守就 60 52 63 73 56 304 书物
51 安藤良整 41 42 45 42 40 210 书物
52 井伊直政 74 81 77 69 72 373 武具
53 饭尾连龙 31 47 34 51 36 199 艺术品
54 池田恒兴 63 57 63 51 49 283 南蛮物
55 池田辉政 64 75 70 58 69 336 武具
56 生驹亲正 33 37 51 57 59 237 南蛮物
57 石川昭光 57 44 53 59 34 247 南蛮物
58 石川数正 55 44 81 83 79 342 艺术品
59 石川高信 63 66 54 53 52 288 武具
60 石田三成 40 25 97 17 90 269 书物
61 石母田景赖 40 63 44 34 38 219 书物
62 伊集院忠仓 69 55 74 80 53 331 南蛮物
63 伊集院忠栋 65 65 71 49 41 291 南蛮物
太阁立志传4 资料 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.