2009—2010学年度第二学期
三年级口算竞赛试题
10×20= 72-47= 200×50= 127+15=
200÷2= 633÷3= 27×50= 510÷3=
40×90= 23×30= 84÷4= 150÷3=
12×400= 513×9= 4×815= 99÷9=
75÷5= 205÷5= 46×10= 24×20=
872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=
591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=
800÷8= 265+85= 110×30= 901÷3=
0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=
3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=
702-199= 480÷3= 120×80= 27×80=
62×10= 860÷4= 19×50= 40×20=
520-430= 51×100= 15×60= 87÷3=
90×30= 80÷10= 465÷5= 870÷8=
400×20= 210÷7= 4500÷9= 51×80=
300×30= 88+112= 380÷7= 36×800=
86×70= 27×90= 33÷3= 880÷8=
480÷8= 22×20= 16×50= 19×30=
270÷30= 92×70= 38×60= 140×40=
130×40= 810÷3= 72-24= 16×40=
8×7+6 6×7+6 36÷3÷2 5×5+4
50-24÷4 9+9÷9 800-800÷4 8×9-7
72-72÷6 8+2×10 90-30÷3 6×80-20
12×3÷3 5×8-8 57×3×0 86-86÷2
8×2×7 24+15+6 18÷3-4 50×6+0
45+55÷5 70×(40-32) 300÷2÷5 960÷4÷2
51-4×6÷3 3000-6×408 500-412÷4 (400-394)×706
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 1+11+111+1111+11111
1+12+123+1234+12345 10000-1000-100-10-1
三年级下册口算竞赛试题1 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.