(1)70+80= (2)900—300= (1)70+80= (2)900—300=
(3)2000+4000= (4)300+60= (3)2000+4000= (4)300+60=
(5)640—300= (6)200+700= (5)640—300= (6)200+700=
(7)600—400= (8)400+900= (7)600—400= (8)400+900=
(9)3000+6000= (10)9000—3000= (9)3000+6000= (10)9000—3000=
(11)160+80= (12)270—90= (11)160+80= (12)270—90=
(13)300—160= (14)8000+2000= (13)300—160= (14)8000+2000=
(15)240—80= (16)360+90= (15)240—80= (16)360+90=
(17)600+300= (18)120—80= (17)600+300= (18)120—80=
(19)310—20= (20)70+50= (19)310—20= (20)70+50=
(21)130—20= (22)130—80= (21)130—20= (22)130—80=
(23)400+600= (24)1000—200= (23)400+600= (24)1000—200=
(25)800+300= (26)1300—500= (25)800+300= (26)1300—500=
(27)500+420= (28)8000—2000= (27)500+420= (28)8000—2000=
(29)1300—800= (30)2500—600= (29)1300—800= (30)2500—600=
(1)70+80= (2)900—300= (1)70+80= (2)900—300=
(3)2000+4000= (4)300+60= (3)2000+4000= (4)300+60=
(5)640—300= (6)200+700= (5)640—300= (6)200+700=
(7)600—400= (8)400+900= (7)600—400= (8)400+900=
(9)3000+6000= (10)9000—3000= (9)3000+6000= (10)9000—3000=
(11)160+80= (12)270—90= (11)160+80= (12)270—90=
(13)300—160= (14)8000+2000= (13)300—160= (14)8000+2000=
(15)240—80= (16)360+90= (15)240—80= (16)360+90=
(17)600+300= (18)120—80= (17)600+300= (18)120—80=
(19)310—20= (20)70+50= (19)310—20= (20)70+50=
(21)130—20= (22)130—80= (21)130—20= (22)130—80=
(23)400+600= (24)1000—200= (23)400+600= (24)1000—20
小学二年级口算题卡 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.