西北农林科技大学2005—2006学年第二学期期末考试安排(南校区)
序号专业年级星期日(7月2日) 上午8:30-10:30 星期一(7月3日) 上午8:30-10:30 星期二(7月4日) 上午8:30-10:30 星期三(7月5日) 上午8:30-10:30 星期四(7月6日) 上午8:30-10:30 人数考试地点学院监考学校监考
1 农学031 农业技术经济旱农学作物育种学农业推广学 32 S1204
2 农学032 农业技术经济旱农学作物育种学农业推广学 34 S1202
3 植科031 植物产品贸易学城市绿地规划 26 S1201
4 植科032 植物产品贸易学城市绿地规划 24 S1205
5 植科033 植物产品贸易学城市绿地规划 25 S1203
6 种子031 科技写作与专题讲座 29 S1103
7 种子032 科技写作与专题讲座 27 S1113
8 经济031 市场营销学邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 经济法学 29 S1206
9 经济032 市场营销学邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 经济法学 30 S1207
10 金融031 商业银行经营管理邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 国际金融 29 S1208
11 金融032 商业银行经营管理邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 国际金融 30 S1209
12 金融033 商业银行经营管理邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 国际金融 29 S1210
13 会计031 成本会计(下午15:00-17:00) 邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 国际金融 29 S1212
14 会计032 成本会计(下午15:00-17:00) 邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 国际金融 29 S1213
15 会计033 成本会计(下午15:00-17:00) 邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 国际金融 30 S1301
16 农管031 市场营销学邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 技术经济学农业系统工程 27 S1302
17 土管031 不动产估价邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 城市规划地籍管理工程建筑预算 31 S1303
18 工商031 公司理财邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 经济法学公共管理学系统工程 29 S1304
19 工商032 公司理财邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 经济法学公共管理学系统工程 28 S1305
20 工商033 公司理财邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 经济法学公共管理学系统工程 29 S1306
21 商务031 农产品贸易实务邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 项目管理数据结构 28 S1308
22 商务032 农产品贸易实务邓论和三个代表(下午15:00-17:00) 项目管理数据结构 24 S1309
23 农水031 土力学与地基基础水工钢筋砼结构水工钢结构 28 S1310
24 农水032 土力学与地基基础水工钢筋砼结构水工钢结构 29 S1312
25 水资031
西北农林科技大学数据结构期末考试题 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.