胶带、打包带使用标准
名称规格口味实装量g 箱长cm 箱宽cm 箱高cm 胶带用量cm 打包带用量(cm)
1 土豆条 140*60 烧烤 135 263
2 土豆条 140*60 麻辣 135 263
3 土豆条 140*60 番茄 135 263
4 土豆条 160*60 烧烤 135 263
5 土豆条 160*60 麻辣 135 263
6 土豆条 160*60 番茄 135 263
7 不差钱 160*60 烧烤 135 263
8 不差钱 160*60 番茄 135 263
9 不差钱 160*60 酱香 135 263
10 不差钱 160*60 龙虾 135 263
11 不差钱 160*60 香辣 135 263
12 椒盐条 150*45 番茄 117 247
13 椒盐条 150*45 美式 117 247
14 椒盐条 150*45 辣鸡 117 247
15 椒盐条 150*80 美式 117 261
16 椒盐条 150*80 辣鸡 117 261
17 椒盐条 150*80 番茄 117 261
18 小条 50*160 烧烤 45 264
19 小条 50*160 麻辣 45 264
20 小条 50*160 番茄 45 264
21 呀通心 120*60 烧烤 115 263
22 呀通心 120*60 番茄 115 263
23 呀通心 120*60 原味 115 263
24 呀土豆条 38*160 烧烤 34 264
25 呀土豆条 38*160 番茄 34 264
26 呀土豆条 32*160 烧烤 30 264
27 呀土豆条 32*160 番茄 30 264
28 呀!土豆条 18g*480 番茄 16 5
胶带、打包带标准 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.