JJJJJJJJJJ项目 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ分数一二三四
10米×4往返跑立定跳远引体向上 1000米
秒米次分
100 9"8 18 3'25"
95 10"1 17 3'30"
90 10"4 16 3'35"
85 10"7 15 3'40"
80 11"0 14 3'45"
75 11''3 13 3'50"
70 11"6 12 3'55"
65 11"9 11 4'00"
60 12"2 10 4'05"
55 12"5 9 4'10"
50 12"8 8 4'15"
45 13"1 7 4'20"
40 13"4 6 4'25"
35 13"7 5 4'30"
30 14"0 4 4'35"
25 14"3 3 4'40"
20 14"7 2 4'45"
15 15"0 1 4'50"
10 15"3 4'55"
5 15"6 5'00"
备注:
1、在引体向上项目中如不能完整做完一次,则此项目成绩计“0”分。
2、在以上标准中,若不能准确对应分数,则可在相应测试结果幅度范围内按比例折算后给出分数。如:,(70分)--(75分)。
JJJJJJJJJJ项目 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ分数一二三四
10米×4往返跑立定跳远引体向上 1000米
秒米次分
100 9"8 18 3'25"
95 10"1 17 3'30"
90 10"4 16 3'35"
85 10"7 15 3'40"
80 11"0 14 3'45"
75 11''3 13 3'50"
70 11"6 12 3'55"
65 11"9 11 4'00"
60 12"2 10 4'05"
55 12"5 9 4'10"
50 12"8 8 4'15"
45 13"1 7 4'20"
40 13"4 6 4'25"
35 13"7 5 4'30"
30 14"0 4 4'35"
25 14"3 3 4'40"
20 14"7 2 4'45"
15 15"0 1 4'50"
10 15"3 4'55"
5 15"6 5'00"
备注:
1、在引体向上项目中如不能完整做完一次,则此项目成绩计“0”分。
2、在以上标准中,若不能准确对应分数,则可在相应测试结果幅度范围内按比例折算后给出分数。如:,(70分)--(75分)。
JJJJJJJJJJ项目 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ分数一二三四
10米×4往返跑立定跳远引体向上 1000米
秒米次分
100 9"8 18 3'25"
95 10"1 17 3'30"
90 10"4 16 3'35"
85 10"7 15 3'40"
80 11"0 14 3'45"
75 11''3 13 3'50"
70 11"6 12 3'55"
65 11"9 11 4'00"
60 12"2 10 4'05"
55 12"5 9 4'10"
50 12"8 8 4'15"
45 13"1 7 4'20"
40 13"4 6 4'25"
35 13"7 5 4'30"
30 14"0 4 4'35"
25 14"3 3 4'40"
20 14"7 2 4'45"
15 15"0 1 4'50"
10 15"3 4'55"
5 15"6 5'00"
备注:
1、在引体向上项目中如不能完整做完一次,则此项目成绩计“0”分。
手机设计规范 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.