Core Name Model # Thermal Power4 Clock
Frequency System Bus Package
Profile Core
Voltage1 Max
Temp2 Thermal Resistance3 L1
Cache L2
Cache L3
Cache Memory Interface Memory Frequency CMOS Technology 价格
AMD Phenom II X4 Quad Core Microprocessors
Deneb 955 125W 3200Mhz 4000 Socket AM3 - 62'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 6MB DDR3 1333 45nm SOI
Deneb 945 125W 3000Mhz 4000 Socket AM3 - 62'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 6MB DDR3 1333 45nm SOI
Deneb 940 125W 3000MHz 3600 Socket AM2+ - 62'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 6MB DDR2 1066 45nm SOI
Deneb 925 95W 2800Mhz 4000 Socket AM3 - 71'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 6MB DDR3 1333 45nm SOI
Deneb 920 125W 2800MHz 3600 Socket AM2+ - 62'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 6MB DDR2 1066 45nm SOI
Deneb 910 95W 2600Mhz 4000 Socket AM3 - 71'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 6MB DDR3 1333 45nm SOI
Deneb 905e 65W 2500Mhz 4000 Socket AM3 - 70'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 4MB DDR3 1333 45nm SOI
Deneb 900e 65W 2400Mhz 4000 Socket AM3 - 70'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 4MB DDR3 1333 45nm SOI
Deneb 810 95W 2600Mhz 4000 Socket AM3 - 71'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 4MB DDR3 1333 45nm SOI
Deneb 805 95W 2500Mhz 4000 Socket AM3 - 71'C 'C/W 128KB x4 512KB x4 4MB DDR3 1333 45nm SOI
AMD Phenom II X3 Triple Core Microprocessors
Heka 720 95W 2800Mhz
AMD CPU参数表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.