梁家镇重点人群管理统计表
统计时间:2012 年 12 月 31 日
管理卫生室名称村名常住人口数建档人数高血压管理糖尿病管理老年人重性精神疾病管理孕产妇管理 0-6岁儿童管理
应管理人数管理人数规范管理人数应管理人数管理人数规范管理人数应管理人数管理人数规范管理人数应管理人数管理人数规范管理人数应管理人数管理人数规范管理人数应管理人数管理人数规范管理人数
大杨卫生室范庙 270 267 43 33 22 5 2 1 29 32 26 3 2 0 6 6 6 32 29 29
西小张 493 400 76 49 35 10 0 0 53 37 26 4 1 1 14 13 12 57 51 48
牛庄 245 124 39 21 15 4 1 1 26 18 15 2 0 0 6 5 5 22 20 20
后屯 320 92 49 10 7 7 3 2 34 24 22 3 2 1 4 4 4 27 20 20
大杨 403 369 62 43 31 8 5 4 43 36 31 4 4 3 13 12 11 47 43 41
小尹 143 82 23 14 9 3 1 1 15 15 13 1 1 1 3 3 3 11 9 9
邢寨村卫生室邢寨 1081 891 165 154 124 22 15 11 116 120 103 10 2 1 26 24 23 100 94 89
罗庄 134 125 23 21 14 4 2 1 14 11 11 1 0 0 2 2 2 15 12 11
秦庄 151 92 25 18 12 4 1 1 16 12 11 1 2 1 6 5 5 19 10 10
李功臣 164 67 28 15 10 4 0 0 18 14 11 2 1 1 3 3 3 18 7 7
大纪村卫生室大纪 633 367 98 51 38 13 4 3 68 57 52 5 3 2 15 14 13 70 65 61
丈八佛 247 104 40 12 8 3 1 1 26 15 13 2 1 1 6 5 5 27 20 20
崔庄 416 237 64 47 32 9 7 5 45 57 55 4 0 0 9 8 8 41 41 40
王化屯 353 181 55 30 20 7 4 3 38 27 27 3 0 0 4 4 4 27 22 22
小韩 139 78 22 17 11 3 2 1 15 15 13 2 1 0 2 2 2 12 8 8
梁庄 402 105 62 6 4 9 1 1 43 10 4 4 0 0 4 4 4 37 32 32
小杜卫生室王贵廷 290 272 46 31 20 7 5 4 31 23 22 3 0 0 10 9 9 25 25 23
孙坊 203 190 32 21 14 5 3 2 22 23 22 2 1 1 10 9 8 13 7 7
杨庙 133 84 22 12 8 3 0 14 20 20 1 0 0 3 3 2 14 9 9
小杜卫生室小杜 104 89 17 16 10 2 1 1 11 9 9 1 0 0 3 3 3 12 11 11
木槿王 448
2012年梁家镇建档明细 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.