序号编号项目名称单位工程量单价人工费单价材料费单价
1 2-124 T1变带形铜母线安装(每相二片,截面1250mm2以内) m 87
3 2-122 T1变带形铜母线安装(每相一片,截面1250mm2以内) m 58
5 2-144 T1变带形铜母线引下线安装(每相二片,截面1250mm2以内) m 20 27
7 2-112 T1变母线引下线、跳线及设备连线安装(截面400mm2以内) 跨 9
1 2-124 T2变带形铜母线安装(每相二片,截面1250mm2以内) m 99
3 2-122 T2变带形铜母线安装(每相一片,截面1250mm2以内) m 32
5 2-144 T2变带形铜母线引下线安装(每相二片,截面1250mm2以内) m 22 27
7 2-112 T2变母线引下线、跳线及设备连线安装(截面400mm2以内) 跨 9
1 2-124 T5变带形铜母线安装(每相二片,截面1250mm2以内) m 189
3 2-122 T5变带形铜母线安装(每相一片,截面1250mm2以内) m 63
5 2-144 T5变带形铜母线引下线安装(每相二片,截面1250mm2以内) m 20 27
7 2-112 T5变母线引下线、跳线及设备连线安装(截面400mm2以内) 跨 9
6 2-146 T0带形铜母线引下线安装(每相三片,截面1250mm2以内) m 85
3 2-122 T0变带形铜母线安装(每相一片,截面1250mm2以内) m 56
4 2-142 T0变带形铜母线引下线安装(每相一片,截面1250mm2以内) m 3
7 2-112 T0变软母线引下线、跳线及设备连线安装(截面400mm2以内) 跨 9
6 2-146 T6带形铜母线引下线安装(每相三片,截面1250mm2以内) m 70
3 2-122 T6变带形铜母线安装(每相一片,截面1250mm2以内) m 20
4 2-142 T6变带形铜母线引下线安装(每相一片,截面1250mm2以内) m 3
7 2-112 T6变软母线引下线、跳线及设备连线安装(截面400mm2以内) 跨 9
4 2-142 T3带形铜母线引下线安装(每相一片,截面1250mm2以内) m 10
5 2-144 T3带形铜母线引下线安装(每相二片,截面1250mm2以内) m 10 6
母线安装预算 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.