全球通新上网套餐与商旅套餐购机优惠
备注:全球通客户购买CMMB手机即可获赠免费CMMB(手机电视)一年。
品牌型号 58元套餐客户 88套餐客户 128套餐客户
总支付额含预存话费兑机价格总支付额含预存话费兑机价格总支付额含预存话费兑机价格
华为 T1201 349 349 0 349 349 0 349 349 0
中兴 U200+ 289 289 0 289 289 0 289 289 0
酷派 F600 519 519 0 519 519 0 519 519 0
中兴 ZTE-T U235B 529 529 0 529 529 0 529 529 0
海信 HS-N52 529 529 0 529 529 0 529 529 0
天迈 T-smart Q1 589 589 0 589 589 0 589 589 0
华为 T2281 629 629 0 629 629 0 629 629 0
联想 TD36t 639 600 39 639 639 0 639 639 0
中兴 U232 649 600 49 649 649 0 649 649 0
新邮通 N332 689 689 0 689 689 0 689 689 0
中兴 ZTE-T U722 829 720 109 829 829 0 829 829 0
华为 T552 829 720 109 829 829 0 829 829 0
联想 TD80t 949 780 169 949 949 0 949 949 0
酷派 F800 1179 900 279 1179 1080 99 1179 1179 0
华为 T1100 279 279 0 279 279 0 279 279 0
三星 3630 449 449 0 449 449 0 449 449 0
摩托罗拉 MT620 1959 960 999 1959 1140 819 1959 1500 459
酷派 T66 299 299 0 299 299 0 299 299 0
联想 TD100 399 399 0 399 399 0 399 399 0
华为 T2311 699 660 39 699 699 0 699 699 0
联想 TD88t 809 720 89 809 809 0 809 809 0
华为 T8300 1029 840 189 1029 1029 0 1029 1029 0
中兴 U880 1299 780 519 1299 960 339 1299 1299 0
索尼爱立信 WT18i 2109 1020 1089 2109 1200 909 2109 1560 549
诺基亚 T7 2999 1320 1679 2999 1500 1499 2999 1860 1139
三星 I9008L —————— 3259 1620 1639 3259 1980 1279
三星 I9108 ———————————— 4999 2580 2419
中兴 U280 499 499 0 499 499 0 499 499 0
联想 TD19t 599 540 59 599 599 0 599 599 0
HTC A9188 —————— 3799 1440 2359 3799 1800 1999
摩托罗拉 MT870 —————— 3999 1500 2499 3999 1860 2139
万事通 G100(普通版) 409 409 0 409 409 0 409 409 0
酷派 8811 1669 660 1009 1669 840 829 1669 1200 469
三星 I9108(标准版) ———————————— 4999 2820 2179
三星 I9108(标准版) ———————————— 4999 3360 1639
三星 I9108(尊贵版) ———————————— 5199 2640 2559
三星 I9108(尊贵版) ———————————— 5199 2940 2259
三星 I9108(尊贵版) ———————————— 5199 3420 1779
三星 S5820 2299 1080 1219 2299 1260 1039 2299 1620 679
诺基亚 702T 2799 1020 1779 2799 1200 1599 2799 1560 1239
Blackberry 9788 2999 1020 1979 2999 1200 1799 2999 1560 1439
HTC
移动购机 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.