旧城镇行政村概况一览表
行政村自
然
村人口党员数耕地
(亩) 行政村自
然
村人口党员数耕地
(亩) 行政村自
然
村人口党员数耕地
(亩) 行政村自
然
村人口党员数耕地
(亩)
旧城旧城 5297 94 屠庄大石庄 1299 18 杨屯周桥 1914 28 谭庄谭庄 803 19
崔庄 512 8 屠庄 1177 39 杨屯 1316 45 张显庄 978 18
5809 102 1781 37
北关北关 1114 24 冯庄 550 11 蒜张楼 769 18 王桥王桥 673 26
3026 68 3999 91
北桑庄 432 15 赵庄赵庄 825 27 葵堌堆 1386 30 南王楼 423 19
1546 39
高庄高庄 836 20 辛庄 636 21 姬庄 1007 27 董庄 524 17
1620 62
老宅庄 521 18 南庄 295 14 葛庄 1222 34 程桥程桥 617 15
1357 38
康屯康屯 1800 43 黄堂 604 9 车庄 743 23 袁庄 487 16
王楼 440 14 周庄 370 11 武集 995 18 兵马庄 617 26
2240 57 2730 82 1721 57
七街七街 1078 26 东刘楼东刘楼 1656 37 李庄大李庄 941 12 东周楼 1009 14
新旧城 286 12 陈楼 3 桑庄 652 14 西周楼西周楼 1379 38
尹庄 230 9 刘李楼 628 11 后李庄 634 20 武西庄武西庄 1900 46
2227 46
黄河 935 27 徐王庄 1007 22 吴楼 1043 24 三合村三合村 1013 30
3291 73
陈庄 303 11 南葛楼南葛楼 763 20 姜楼 825 26 毛洼毛洼 834 15
武张庄 559 16 申庄 702 27 宋楼宋楼 1194 24 王庄王庄 702 26
北李庄 8
行政村概况 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.