上海市轨道交通13号线大渡河路、金沙江路、隆德路站工程报价清单
单位:元
序号站名名称规格单位数量单价合价备注
1 大渡河路站废水泵 Q=140m3/h,H=28m,P= WQ140-28-22 套 2 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链,带水泵保护器
2 污水泵 Q=30m3/h,H=20m,P=4kW WQ30-20- 套 2 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
3 污水泵 Q=10m3/h,H=16m,P= WQ10-16- 套 2 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
4 潜水排污泵 Q=15m3/h,H=15m,P= WQ15-15- 套 6 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
5 风亭废水泵 Q=15m3/h,H=15m,P= WQ15-15- 套 10 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
6 站台板下废水泵 Q=15m3/h,H=28m,P=3kW WQ15-28-4 套 4 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
7 换乘通道排水泵 Q=180m3/h,H=17m,P=15kW WQ180-17- 套 2 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链,带水泵保护器
8 垂直电梯临时废水泵 Q=10m3/h,H=8m,P=1kW WQ10-8- 套 1 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
9 转辙机处废水泵 Q=10m3/h,H=3m,P=1kW WQ10-3- 套 6 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
10 金沙江路站污水泵 Q=25m3/h,H=28m,P= WQ25-28- 套 2 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
11 主废水泵 Q=135m3/h,H=30m,P=22kw WQ135-30-22 套 2 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链,带水泵保护器
12 风井废水泵 Q=30m3/h,H=34m,P=11kw WQ30-34-11 套 2 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链,带水泵保护器
13 出入废水泵口 Q=15m3/h,H=16m,P=2kw WQ15-16-3 套 4 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
14 电缆通道废水泵 Q=10m3/h,H=15m,P=2kw WQ10-15- 套 2 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链
15 隆德路站废水泵 Q=,H=,P= WQ94-30-22 套 3 带自动耦合装置、底座、导杆、提升链,带水泵保护器
16 局部废水泵 Q=,H=,P= WQ11-20-
潜水泵(克瑞丰球) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.