美国光通信公司 PE、相对PE比较20110603Corning JDSU Finisar
Date 市盈率(GLW US Equity) (R1) 相对市盈率(GLW US Equity) (L1) Date 市盈率(JDSU US Equity) (R1) 相对市盈率(JDSU US Equity) (L1) Date 市盈率(FNSR US Equity) (R1)
2011/6/3 2009/6/30 2011/6/3
2011/5/31 2009/5/29 2011/5/31
2011/4/29 2009/4/30 2011/4/29
2011/3/31 2009/3/31 2011/3/31
2011/2/28 2009/2/27 2011/2/28
2011/1/31 2009/1/30 2011/1/31
2010/12/31 2008/12/31 2010/12/31
2010/11/30 2008/11/28 2010/11/30
2010/10/29 2008/10/31 2010/10/29
2010/9/30 2008/9/30 2010/9/30
2010/8/31 2008/8/29 2010/8/31
2010/7/30 2008/7/31 2010/7/30
2010/6/30 2008/6/30 2010/6/30
2010/5/31 2008/5/30 2010/5/31
2010/4/30 2008/4/30 2010/4/30
2010/3/31 2008/3/31 2007/1/31
2010/2/26 2008/2/29 2006/12/29
2010/1/29 2008/1/31 2006/11/30
2009/12/31 2007/12/31 2006/10/31
2009/11/30 2007/11/30 2001/10/31
2009/10/30 2007/10/31 2001/9/28
2009/9/30 2007/9/28 2001/8/31
2009/8/31 0
美国光通信公司 PE、相对PE比较 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.