2011年产品价格表
产品名称统一零售价优惠价点数产品名称统一零售价优惠价点数
无限极保健食品系列增健口服液* 335 268 268 植雅个人护理品系列牙膏(捆绑式)* 45 36 36
灵芝皇胶囊* 499 399 399 美白抗敏牙膏(捆绑式) 75 59 50
钙片* 125 99 99 去屑洗发露(300ml) 49 39 39
海豹油胶囊* 373 298 298 焗油洗发露(300ml) 49 39 39
常欣卫口服液* 361 289 289 润发精华露 43 34 34
女仕口服液* 325 259 259 洗发露(300ml) 42 33 33
儿童口服液* 325 259 259 洗发露(750ml) 95 75 75
男士口服液* 436 349 349 儿童牙膏 15 12 12
润红胭口服液* 298 238 238 漱口水 29 23 23
润和津露* 75 59 59 口气清新喷雾剂 25 20 20
桑糖饮口服液* 348 278 278 洗手液 35 28 28
红果清露* 75 59 59 植雅凝露 37 29 29
时臻胶囊 1249 999 999 沐浴露(300ml) 38 30 30
怡瑞胶囊 248 198 198 沐浴露(750ml) 85 68 68
维康素片剂 363 290 290 萃雅护肤品系列萃雅菁颜无痕细致洁面乳 285 228 193
源适餐粉 310 248 248 萃雅菁颜无痕焕能活肤水 285 228 193
源乐餐粉 323 258 258 萃雅菁颜无痕至臻弹力精华乳 623 498 423
余甘清润含片 32 25 25 萃雅菁颜无痕卓能紧致日霜 573 458 389
奕华胶囊 498 398 398 萃雅菁颜无痕卓能修复晚霜 573 458 389
维雅护肤品系列保湿洁面乳* 75 59 59 萃雅菁颜无痕至臻弹力抚纹眼霜 373 298 253
保湿活肤水* 133 106 106 萃雅菁颜无痕系列套装 2710 2168 1840
保湿眼霜* 185 148 148 萃雅美白洁面乳 185 148 148
保湿润肤露* 75 59 59 萃雅美白爽肤水 198 158 158
保湿日霜* 135 108 108 萃雅美白精华乳 423 338 338
保湿晚霜* 148 118 118 萃雅美白日霜 398 318 318
保湿系列套装* 751 598 598 萃雅美白晚霜 398 318 318
滋润洁面乳* 75 59 59 萃雅美白系列套装 1602 1280 1280
滋润柔肤水* 110 88 88 帮得佳家居用品系列净亮洗洁精(浓缩型) 47 37 37
滋润眼霜* 173 138 138 净柔洁衣液(浓缩型) 69 55 55
滋润润肤露* 75 59 59 衣物顽渍预洁剂 45 35 35
滋润日霜* 135 108 108 享优乐养生用品享优乐净水器 8749 6999 6999
滋润晚霜* 148 118 118
滋润系列套装* 715 570 570 备注
2011年产品价格表 无限极(精选) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.