以下评分表分两类,(一)为单项评分表,(二)为跳绳加分评分表
(一)单项指标评分表
表1-1 男生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级单项一年级二年级三年级四年级五年级六年级初一
得分
正常 100 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
低体重 80 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
超重 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
肥胖 60 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
表1-2 女生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级单项得分一年级二年级三年级四年级五年级六年级初一
正常 100 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
低体重 80 ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤
超重 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
肥胖 60 ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
表1-3 男生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级单项一年级二年级三年级四年级五年级六年级初一
得分
优秀 100 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3640
95 1600 1900 2200 2500 2800 3100 3520
90 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3400
良好 85 1400 1650 1900 2150 2450 2750 3150
80 1300 1500 1700 1900 2200 2500 2900
及格 78 1240 1430 1620 1820 2110 2400 2780
76 1180 1360 1540 1740 2020 2300 2660
74 1120 1290 1460 1660 1930 2200 2540
72 1060 1220 1380 1580 1840 2100 2420
70 1000 1150 1300 1500 1750 2000 2300
68 940 1080 1220 1420 1660 1900 2180
66 880 1010 1140 1340 1570 1800 2060
64 820 940 1060 1260 1480 1700 1940
62 760 870 980 1180 1390 1600 1820
60 700 800 900 1100 1300 1500 1700
不及格 50 660 750 840 1030 1220 1410 1600
40 620 700 780 960 1140 1320 1500
30 580 650 720 890 1060 1230 1400
20 540 600 660 820 980 1140 1300
10 500 550 600 750 900 1050 1200
表1-4 女生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级单项一年级二年级三年级四年级五年级六年级初一
得分
优秀 100 1400 1600 1800 2000 2250 2500 2750
95 1300 1500 1700 1900 2150 2400 2650
90 1200 1400 1600 1800 2050 2300 2550
良好 85 1100 1300 1500 1700 1950 2200 2450
80 1000 1200 1400 1600 1850 2100 2350
及格 78 960 1150 1340 1530 1770 2010 2250
76 920 1100 1280 1460 1690 1920 2150
74 880 1050 1220 1390 1610 1830 2050
72 840 1000 1160 1320 1530 1740 1950
70 800 950 1100 1250 1450 165
国家学生体质健康标准测试评分表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.