部门
数据财务采购人事生产销售
求和项: 基本工资 24, 22, 24, 24, 24,
求和项: 补助 1, 1, 1, 1, 1,
求和项: 加班费 1, 1, 1, 1, 1,
求和项: 个人缴纳保险 1, 1, 1, 1, 1,
求和项: 纳税基数 26, 23, 26, 26, 26,
求和项: 个所税
求和项: 实发工资 25, 23, 25, 25, 25,
总计
120,
6,
8,
6,
128,
3,
124,
部门
数据财务采购人事生产销售总计
求和项: 基本工资 24, 22, 24, 24, 24, 120,
求和项: 补助 1, 1, 1, 1, 1, 6,
求和项: 加班费 1, 1, 1, 1, 1, 8,
求和项: 个人缴纳保险 1, 1, 1, 1, 1, 6,
求和项: 纳税基数 26, 23, 26, 26, 26, 128,
求和项: 个所税 3,
求和项: 实发工资 25, 23, 25, 25, 25, 124,
工资汇总报表excel模版下载 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.